Ưu điểm sản phẩm:
Đồng hồ đo áp suất mục đích chung
Mặt sau hoặc dọc bên sợi
Dải áp suất: 0 đến 1.5MPa (0 đến 225psi)
Độ chính xác chỉ định: ± 3% F.S. (toàn bộ khoảng thời gian)
Thông số kĩ thuật :
Model | G36 | GA36 | |
Loại | Ren mặt sau | Ren mặt bên | |
Kích thước | R1/8 (tùy chọn mặt M: Ren cái M5) | R1/8 | |
Lưu chất | Khí | ||
Độ chính xác hiển thị | +/-3% dải đo (đầy đủ) | ||
Vật liệu | Vỏ ( bao phủ bề mặt) | Thép lá ( Sơn mạ điện màu đen) | Thép không rỉ (Son melamine màu đen) |
Không nắp đậy | Polycarbonate (Mã: G36-00-00-4) | Polycarbonate (Mã: G36-00-00-3) | |
Chốt (bao phủ bề mặt) | Nhôm đúc (Trảng phủ lớp disulfide molybdenum màu đen) | Đồng | |
Ống Bourdon | Đồng | ||
Trọng lượng (kg0) | 0.04 | 0.05 |
Model:
G36-2 | G36-15 | GA36-7 |
G36-4 | GA36-2 | GA36-10 |
G36-7 | GA36-4 | GA36-15 |
G36-10 |