Ưu điểm sản phẩm:
-Một mục đích chung khớp nối để kết nối nhà máy cung cấp không khí
để pneumatictools.
Khớp nối -Steel phù hợp cho không khí.
-Mô hình thép được xử lý nhiệt để tăng sức mạnh
mang lại độ bền và khả năng chống mài mòn cao hơn.
Thông số kĩ thuật :
Basic information
Model name | Product code | Product No | JAN code | Group name | Subgroup name |
---|---|---|---|---|---|
10PM Steel | 00299 | CA95268 | 4992338002992 | CUPLA Quick Connect Couplings | For Low Pressure Air (One-way shut-off) |
Specification
Series name | Applicable fluid | ||
---|---|---|---|
shape | Body material | ||
Valve structure | Characteristic | ||
Working pressure | End configuration | ||
Size of end configuration | Working temperature |
Model: PM
Model | Đường kính | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) | ||||||||||
Lp | Hp(WAF) | C | T | ΦBp | ΦBd | ||||||||
10PM | Rc 1/8 | 22 | 37 | Hex.14 | 20 | R 1/8 | 4.5 | 7.5 | |||||
20PM | Rc 1/4 | 25 | 41 | Hex.14 | 20 | R 1/4 | 5 | 7.5 | |||||
30PM | Rc 3/8 | 43 | 42 | Hex.19 | 20 | R 3/8 | 7.5 | 7.5 | |||||
40PM | Rc 1/2 | 59 | 46 | Hex.22 | 20 | R 1/2 | 7.5 | 7.5 | |||||
400PM | Rc 1/2 | 69 | 50 | Hex.22 | 23 | R 1/2 | 9 | 13 | |||||
600PM | Rc 3/4 | 116 | 55 | Hex.22 | 23 | R 3/4 | 13 | 13 | |||||
800PM | Rc 1 | 180 | 63 | Hex.35 | 23 | R 1 | 20 | 13 |
Sản phẩm liên quan:
Chi tiết xem tại: Catalog Cupla PM