Mô Tả:
Van chính là loại ống chỉ tay áo với con dấu kim loại. Giao diện giữa đế phụ và thân máy là chung cho van điện từ loại tác động trực tiếp Một loạt
3/5 Cổng thí điểm vận hành Van điện từ PM6 Series
Vận hành thí điểm / Con dấu kim loại / Gắn đế
Model No | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PMS246 | 5 | Single | 2 | Rc1/8 | 6.5 | 0.15~1 (1.5~10) |
PMD246 | Double | |||||
PMD346 | 3•Closed center | |||||
PME346 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Vận hành thí điểm / Con dấu kim loại / Gắn đế
Model No | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PMS2306 | 3 | Single | 2 | Rc1/8,1/4 | 11 | 0.2~0.7 (2~7) |
PMS2406 | 5 | 12.5 | 0.2~0.8 (2~8) | |||
PMD2406 | Double | |||||
PMD3406 | 3•Closed center | 12 | ||||
PME3406 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Vận hành thí điểm / Con dấu kim loại / Gắn đế
Model No | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PMS2308 | 3 | Single | 2 | Rc1/4,3/8 | 22 | 0.2~0.7 (2~7) |
PMS2408 | 5 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) | |||
PMD2408 | Double | |||||
PMD3408 | 3•Closed center | 25 | ||||
PME3408 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Vận hành thí điểm / Con dấu kim loại / Gắn đế
Model No | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PMS2310 | 3 | Single | 2 | Rc3/8,1/2 | 38 | 0.2~0.7 (2~7) |
PMS2410 | 5 | 50 | 0.2~0.8 (2~8) | |||
PMD2410 | Double | |||||
PMD3410 | 3•Closed center | |||||
PME3410 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Vận hành thí điểm / Con dấu kim loại / Gắn đế
Model No | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PMS2315 | 3 | Single | 2 | Rc1/2,3/4 | 80 | 0.2~0.7 (2~7) |
PMS2415 | 5 | 75 | 0.2~0.8 (2~8) | |||
PMD2415 | Double | |||||
PMD3415 | 3•Closed center | |||||
PME3415 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Vận hành thí điểm / Con dấu kim loại / Gắn đế
Model No | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PMS2325 | 3 | Single | 2 | Rc1 | 190 | 0.2~0.7 (2~7) |
PMS2425 | 5 | Rc3/4,1,1¼ | 210 | 0.2~0.8 (2~8) | ||
PMD2425 | Double | |||||
PMD3425 | 3•Closed center | 195 | ||||
PME3425 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Type of Manifold | MF☐-CC6 | MF☐-CS6 | MF☐-CC06 | MF☐-CC08 | MF☐-CC10 | MF☐-CC15 | MF☐-CC25 | |
common SUP, common EXH | common SUP, captured EXH | common SUP, common EXH | common SUP, common EXH | common SUP, common EXH | common SUP, common EXH | common SUP, common EXH | ||
Port size | Port 1 | Rc⅛, ¼ | Rc⅛, ¼ | Rc¼ | Rc⅜ | Rc½ | Rc¾ | Rc1 |
Port 3, 5 | Rc⅛ | Rc¼(1 place) | Rc¼ | Rc⅜ | Rc½ | Rc¾ | Rc1 | |
Port 2, 4 | Rc⅛ | Rc⅛ | Rc⅛, ¼ | Rc¼, ⅜ | Rc⅜, ½ | Rc½ | Rc¾, 1 | |
Number of stations | 2~20 | |||||||
Mountable Solenoid Valve | PMS246-NB PMD246-NB PMD346-NB PME346-NB |
PMS2406-NB PMD2406-NB PMD3406-NB PME3406-NB |
PMS2408-NB PMD2408-NB PMD3408-NB PME3408-NB |
PMS2410-NB PMD2410-NB PMD3410-NB PME3410-NB |
PMS2415-NB PMD2415-NB PMD3415-NB PME3415-NB |
PMS2425-NB PMD2425-NB PMD3425-NB PME3425-NB |
||
Blank plate | CC6~BP | CC06~BP | CC08~BP | CC10~BP | CC15~BP | CC25~BP |
Type of Manifold | MF☐-CI6 | MF☐-CI06 | MF☐-CI08 | MF☐-CI10 | MF☐-CI15 | MF☐-CI25 | |
common SUP, individual EXH | common SUP, individual EXH | common SUP, individual EXH | common SUP, individual EXH | common SUP, individual EXH | common SUP, individual EXH | ||
Port size | Port 1 | Rc⅛, ¼ | Rc¼ | Rc⅜ | Rc½ | Rc¾ | Rc1 |
Port 3, 5 | Rc⅛ | Rc⅛ | Rc¼, ⅜ | Rc½ | Rc¾ | Rc1 | |
Port 2, 4 | Rc⅛ | Rc⅛, ¼ | Rc¼, ⅜ | Rc⅜, ½ | Rc½ | Rc¾, 1 | |
Number of stations | 2~20 | ||||||
Mountable Solenoid Valve | PMS246-NB PMD246-NB PMD346-NB PME346-NB |
PMS2406-NB PMD2406-NB PMD3406-NB PME3406-NB |
PMS2408-NB PMD2408-NB PMD3408-NB PME3408-NB |
PMS2410-NB PMD2410-NB PMD3410-NB PME3410-NB |
PMS2415-NB PMD2415-NB PMD3415-NB PME3415-NB |
PMS2425-NB PMD2425-NB PMD3425-NB PME3425-NB |
|
Blank plate | CC6~BP | CC06~BP | CC08~BP | CC10~BP | CC15~BP | CC25~BP |