Tính năng, đặc điểm
– XGF-PN8A: Hỗ trợ mạng LSIS EtherCAT chuyên dụng (dòng XGT Servo N)
– XGF-PN8B: Hỗ trợ mạng EtherCAT tiêu chuẩn (Servo EtherCAT tiêu chuẩn)
– Kết nối trực tiếp với trình điều khiển servo Max 8
– Nội suy tuyến tính 2 ~ 8 trục, nội suy tròn 2axes, nội suy xoắn ốc 3axes
– Vị trí, tốc độ, kiểm soát thức ăn có thể thông qua các hoạt động khác nhau
– Thông số, dữ liệu hoạt động được lưu trữ trong FRAM (Không có pin)
– Tối đa tám loại dữ liệu CAM khác nhau cho điều khiển CAM
– Có sẵn cho hệ thống vị trí tuyệt đối (Khi áp dụng loại bộ mã hóa tuyệt đối)
Thông số kỹ thuật
Item | XGF-PN8A/PN8B | XGF-PN4B | |||
---|---|---|---|---|---|
Number of axis | 8 axis | 4 axis | |||
Interpolation | 2~8 axis linear, 2axis circular, 3axis helical interpolation | ||||
Control method | Position, speed, Speed/position, position/speed position/torque, Feed control | ||||
Setting unit | pulse, mm, inch, degree | ||||
Positioning data | Each axis has 400 data items (Operation step number 1~400). It is available to set with software package or programming. | ||||
XG5000 | Port | RS-232C, USB | |||
Data | Basic, expansion, manual, servo parameter, operation data, cam data, command information | ||||
Monitor | Operation, trace, input sort, error information | ||||
Back-up | FRAM(parameter, operation data) no battery | ||||
Positioning | Positoning method |
Absolute/lncremental | |||
Position address range |
– | Absolute | lncremental | Speed/position, position/speed conversion control |
|
mm | -214748364.8 ~ 214748364.7(㎛) | -214748364.8 ~ 214748364.7(㎛) | -214748364.8 ~ 214748364.7(㎛) | ||
inch | -21474.83648 ~ 21474.83647 | -21474.83648 ~ 21474.83647 | -21474.83648 ~ 21474.83647 | ||
degree | -21474.83648 ~ 21474.83647 | -21474.83648 ~ 21474.83647 | -21474.83648 ~ 21474.83647 | ||
pulse | -2147483648 ~ 2147483647 | -2147483648 ~ 2147483647 | -2147483648 ~ 2147483647 | ||
Position speed range |
mm | 0.01 ~ 20000000.00(mm/Min) | |||
inch | 0.001 ~ 2000000.000(inch/Min) | ||||
degree | 0.001 ~ 2000000.000(degree/Min) | ||||
pulse | 1 ~ 20.000.000 (pulse/Sec) | ||||
RPM | 0.1 ~ 100000.0(RPM) | ||||
Accel/Decel pattern |
Trapezoidal & S-curve acceleration/deceleration | ||||
Accel/Decel time | 1~2.147.483.647 ms | ||||
Manual | Jog/ MPG/ inching | ||||
Homing method | Max+Z(Forward), Min+Z(Backward), Near-point+Z(Forward, Backward), Max+near-point+Z(Forward), Min+near-point+Z(Backward), Z(Forward, Backward), near-point(Forward, Backward) |
||||
The ability to Change speed | Absolute/Percent | ||||
Torque | Rated torque % | ||||
Absolute position System | O (Absolute encoder type servo) | ||||
Encoder input |
Channel | 2 Channel | |||
Max. Input | Max. 200 Kpps | ||||
Input method | line-drive input(RS-422A IEC), open collector output type | ||||
Type | CW/CCW, Pulse/Dir, Phase A/B | ||||
Connector | 12 Pin connector | ||||
Communication Cycle | 800 ㎲ | ||||
Max. distance | 100 m | ||||
Cable | STP(Shielded Twisted pair) cable | ||||
Error display | LED | ||||
Operation display | LED | ||||
Occupied points of I/O | 64points (Fixed type), 16points (Variable type) | ||||
Current consumption (mA) | 500 ㎃ | ||||
Weight(kg) | 115 g |