Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 2 | ||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||
Tính năng đặc biệt | Phạm vi cảm biến tăng | ||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 36 DC; (đến PELV) | ||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1300 | ||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 2 | ||||||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 1.6 | ||||||||||||||
Phạm vi cảm biến tăng | Đúng | ||||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||||||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 1 … 20 | ||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 70 | ||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67; (với ổ cắm ifm được gắn đúng cách) | ||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||
MTTF [năm] | 2359 | ||||||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 18,5 | ||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M8 x 1 | ||||||||||||||
Nguyên vật liệu | đồng thau sơn đặc biệt; bìa: LCP cam; đai ốc khóa: đồng thau | ||||||||||||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M8 |
IE5287
- Để sử dụng ở nơi không gian bị hạn chế
- Với đầu nối M8 tiết kiệm không gian
- Vỏ kim loại chắc chắn để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Tần số chuyển mạch rất cao
- Hiển thị rõ ràng dấu hiệu của trạng thái chuyển mạch
Danh mục: Cảm Biến Cảm Ứng IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM