Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
Tính năng đặc biệt | Kéo chuỗi phù hợp; Tăng phạm vi cảm biến; Vỏ kim loại | ||||||||||
Ứng dụng | Sử dụng trong máy công cụ, chất làm mát và chất bôi trơn | ||||||||||
Xếp hạng áp suất [bar] | 50 | ||||||||||
Lưu ý về đánh giá áp lực |
|
||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC | ||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <10 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||
Đầu ra | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 100 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||||
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 4 ± 10% | ||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 3.24 | ||||||||||
Phạm vi cảm biến tăng | Đúng | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng: 0,6 / nhôm: 0,5 / đồng: 0,2 | ||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 3 … 15 | ||||||||||
Chuyển điểm trôi [% của Sr] | -10 … 10 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Chống va đập |
|
||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||
Chống sốc liên tục |
|
||||||||||
Thay đổi nhiệt độ nhanh |
|
||||||||||
Thử nghiệm phun muối |
|
||||||||||
MTTF [năm] | 1258 | ||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 73.1 | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | ||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
Chỉ định chủ đề | M12 x 1 | ||||||||||
Nguyên vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); mặt cảm biến: thép không gỉ (1.4404 / 316L); Cửa sổ LED: PEI; đai ốc khóa: đồng trắng tráng | ||||||||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | 15 | ||||||||||
Sự phù hợp của chuỗi kéo | Đúng | ||||||||||
Sự phù hợp của chuỗi kéo |
|
||||||||||
Vỏ kim loại | Đúng | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Cáp: 2 m, PUR, 4 mm; hành vi đốt vào ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm² |
IFC278
- Để sử dụng trong máy công cụ và gia công kim loại
- Chống dầu và chất làm mát
- Mặt cảm biến kim loại cho nhiệm vụ nặng nề
- Hiển thị rõ ràng dấu hiệu của trạng thái chuyển mạch
Danh mục: Cảm Biến Cảm Ứng IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM