Product characteristics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||||||
Sensing range [mm] | 60; (referred to magnet M 4.0) | ||||||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Application | |||||||||||||||
Special feature | Gold-plated contacts; Full-metal housing | ||||||||||||||
Pressure rating [bar] | 100 | ||||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC | ||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 10 | ||||||||||||||
Protection class | III | ||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||||
Outputs | |||||||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||||||
Detection zone | |||||||||||||||
Sensing range [mm] | 60; (referred to magnet M 4.0) | ||||||||||||||
Response sensitivity [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 1…10 | ||||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…75 | ||||||||||||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||
MTTF [years] | 1401 | ||||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||||
Weight [g] | 28.1 | ||||||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Thread designation | M12 x 1 | ||||||||||||||
Materials | housing: stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: stainless steel (1.4404 / 316L); plug: PA; lock nuts: brass | ||||||||||||||
Full-metal housing | yes | ||||||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||||||
Display |
|
||||||||||||||
Accessories | |||||||||||||||
Accessories (supplied) |
|
||||||||||||||
Remarks | |||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||||
Electrical connection – plug | |||||||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
MFS211
- Điểm chuyển đổi an toàn cũng trong trường hợp dung sai cơ học
- Phạm vi cảm nhận dài thậm chí thông qua các kim loại không nhiễm từ
- Điểm chuyển đổi ổn định nhiệt độ và tái sản xuất
- Hiển thị rõ ràng dấu hiệu của trạng thái chuyển mạch
- Chống va đập, va đập và rung động cao
Danh mục: Thiết Bị Khác
Sản phẩm tương tự
Thiết Bị Khác
Thiết Bị Khác
Thiết Bị Khác
Thiết Bị Khác
Thiết Bị Khác
Thiết Bị Khác