Đặc tính sản phẩm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghị quyết | 1 … 10000; (tham số hóa; Cài đặt gốc: 1024) độ phân giải | ||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||
Thiết kế trục | trục rỗng mở sang một bên | ||||||
Đường kính trục [mm] | 12 | ||||||
Ứng dụng | |||||||
Nguyên tắc chức năng | gia tăng | ||||||
Hệ thống phát hiện | từ tính | ||||||
Ứng dụng | mã hoá; Giám sát tốc độ; quầy tính tiền | ||||||
Dữ liệu điện | |||||||
Điện áp hoạt động [V] | 4,75 … 30 DC | ||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <350 | ||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||
Tối đa cuộc cách mạng điện [U / phút] | 12000 | ||||||
Đầu ra | |||||||
Thiết kế điện | HTL / TTL | ||||||
Tần số chuyển đổi [kHz] | 1000 | ||||||
Thiết lập nhà máy |
|
||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||
Độ lệch pha A và B [°] | 90 | ||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||
Nghị quyết | 1 … 10000; (tham số hóa; Cài đặt gốc: 1024) độ phân giải | ||||||
Giám sát tốc độ | |||||||
Đặt điểm SP [U / phút] | -9994 … 9999 | ||||||
Đặt điểm SP [Hz] | -166,6 … 166,7 | ||||||
Đặt lại điểm rP [U / phút] | -9999 … 9994 | ||||||
Đặt lại điểm rP [Hz] | -166,7 … 166,6 | ||||||
Quầy tính tiền | |||||||
Điểm đặt trước | 1 … 9999 | ||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||
Độ chính xác [°] | 0,1 | ||||||
Phần mềm / lập trình | |||||||
Tùy chọn cài đặt tham số | mã hoá; Nghị quyết; hướng quay; HTL; TTL; Giám sát tốc độ; Nghị quyết | ||||||
Giao diện | |||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||
Kiểu truyền tải | COM 2 | ||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 2.3 | ||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 | ||||||
Tối đa độ ẩm không khí tương đối [%] | 95; (ngưng tụ không cho phép) | ||||||
Sự bảo vệ | IP 65; (trên vỏ: IP 67; trên trục: IP 65) | ||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||
Chống sốc |
|
||||||
Chống rung |
|
||||||
MTTF [năm] | 218 | ||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||
Trọng lượng [g] | 480,5 | ||||||
Kích thước [mm] | Ø 58 / L = 56,2 | ||||||
Nguyên vật liệu | mặt bích: nhôm; vỏ: thép không gỉ (1.4521 / 444); phích cắm: thép không gỉ (1.4401 / 316); cửa sổ hiển thị: PEI | ||||||
Tối đa cách mạng, cơ học [U / phút] | 12000 | ||||||
Tối đa mô-men xoắn khởi động [Nm] | 2 | ||||||
Mô-men xoắn nhiệt độ tham chiếu [° C] | 20 | ||||||
Thiết kế trục | trục rỗng mở sang một bên | ||||||
Đường kính trục [mm] | 12 | ||||||
Vật liệu trục |
|
||||||
Độ sâu lắp đặt của trục [mm] | 27 | ||||||
Tối đa trục lệch trục [mm] | 0,5 | ||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||
Trưng bày |
|
||||||
Phụ kiện | |||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||
Kết nối điện | |||||||
Liên kết IO | Đầu nối: 1 x M12, xuyên tâm, cũng có thể được sử dụng theo chiều dọc; Thân đúc: thép không gỉ (1.4401 / 316); Chiều dài cáp tối đa: 100 m; (Liên kết IO: tối đa 20 m) |
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM