Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP / NPN | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 3,5 | ||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||
Ứng dụng | đánh giá đơn giản chuyển động quay và tuyến tính liên quan đến dưới mức; chặn | ||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||
Điện áp danh định DC [V] | 10 … 30 | ||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <10 | ||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||
Thiết kế điện | PNP / NPN | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Bằng chứng ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 3,5 | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Không | ||||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 2,83 | ||||||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||||||
Phạm vi thiết lập [Imp / min] | 5 … 24000 | ||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 10 | ||||||||||||
Thời gian đáp ứng | |||||||||||||
Độ trễ khởi động [s] | 0 … 30; (Trong các bước: 100 ms; Mặc định: 15 giây) | ||||||||||||
Tối đa tần số giảm xóc [Imp / min] | 30000 | ||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -25 … 85 | ||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||||
MTTF [năm] | 668 | ||||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
Trọng lượng [g] | 27,7 | ||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M12 x 1 | ||||||||||||
Nguyên vật liệu | đồng thau tráng đồng trắng; mặt cảm biến: PBT màu cam; Cửa sổ LED: PEI; đai ốc khóa: đồng trắng tráng | ||||||||||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | 7 | ||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM