Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo độ nghiêng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng trục đo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi góc [°] | ± 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | Đo độ nghiêng chính xác cao trong 2 trục cho các ứng dụng di động và công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 9,2 … 30 DC; (đầu ra điện áp: 12 … 30 DC; IO-Link: 18 … 30 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 100; (24 V DC, 25 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 380; (9,2 V DC, -40 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa thời gian khởi tạo [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | 300; (thời gian khởi động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP / NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (lập trình) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 125; (125 mA (85 ° C); 200 mA (60 ° C); 250 mA (40 ° C)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra hiện tại tương tự [mA] | 4 … 20; (trong trường hợp có lỗi: 2 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tải [Ω] | 220; (220 (9,2, 15 V) / 500 (15 trận 30 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 2 … 10; (trong trường hợp có lỗi: 1 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối thiểu chịu tải [Ω] | 1000; (10000 (12 … 13,5 V) / 1000 (13,5 … 30 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự chính xác [%] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nguyên tắc đo lường | MEMS điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo độ nghiêng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng trục đo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng trục đo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi góc [°] | ± 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi góc [°] | ± 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số giới hạn [Hz] | 0,5 … 10; (tham số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác [°] | ≤ ± 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ lặp lại [°] | ≤ ± 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải [°] | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số nhiệt độ [1 / K] | ≤ ± 0,0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm / lập trình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn cài đặt tham số | góc (X / Y); độ trễ / cửa sổ; điểm chuyển đổi; logic chuyển đổi; chỉ dẫn lỗi; tự kiểm tra; đầu ra hiện tại / điện áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | CD 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID thiết bị IO-Link | 416 / 0x0001A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Biến dữ liệu quá trình; Nhận dạng thiết bị, chẩn đoán thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu loại cổng chính | Một | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá trình tương tự dữ liệu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thử nghiệm phun muối |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt ẩm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | Tuân thủ ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | vỏ: mạ kẽm niken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JN2201
- Đo chính xác các góc nghiêng trên trục X và Y
- Độ chính xác đo cao trên toàn bộ phạm vi góc trong hai trục
- Với hai đầu ra chuyển đổi có thể lập trình, hai đầu ra tương tự có thể mở rộng và IO-Link
- Nhà ở nhỏ gọn và mạnh mẽ
- Đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM