Đặc tính sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ phân giải hình ảnh [px] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc của khẩu độ [°] | 60 x 45; (giá trị danh nghĩa mà không cần hiệu chỉnh méo ống kính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tốc độ đọc [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 72 x 65 x 82,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | kích thước của đối tượng; giám sát tính đầy đủ; Giám sát cấp độ; giám sát khoảng cách; giám sát khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 20,4 … 28,8 DC; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <2400; (xung hiện tại cực đại; giá trị tiêu biểu: 420; giá trị tối đa: 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng [W] | 10; (giá trị tiêu biểu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Chip 3D PMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng bên trong | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 3; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích hoạt | 24 V PNP / NPN (IEC 61131-2 Loại 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạch đầu vào của đầu vào kỹ thuật số | PNP 24 V / NPN; (có thể định cấu hình; IEC 61131-2 Loại 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 3; (cấu hình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | PNP 24 V / NPN; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra hiện tại tương tự [mA] | 4 … 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tải [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối thiểu chịu tải [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 300 … 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý về khoảng cách hoạt động |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải hình ảnh [px] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc của khẩu độ [°] | 60 x 45; (giá trị danh nghĩa mà không cần hiệu chỉnh méo ống kính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tốc độ đọc [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo [m] | <30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm / lập trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn cài đặt tham số | thông qua PC với ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng giao diện Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn truyền tải | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ truyền | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | TCP / IP; HỒ SƠ IO; EtherNet / IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt gốc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -10 … 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa miễn nhiễm với ánh sáng bên ngoài [klx] | số 8; (với độ chính xác và độ lặp lại giảm: <100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống sốc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống rung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
An toàn quang sinh | nhóm miễn trừ; (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ điện |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 43,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 72 x 65 x 82,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: nhôm diecast; ống kính phía trước: Gorilla Glass; hiển thị chức năng: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – Kết nối quá trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
trường kích thước chế độ xem với hiệu chỉnh méo ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O3D302
- Xác định khối lượng đáng tin cậy cho công nghệ lưu trữ và băng tải
- Kích thước không tiếp xúc của các đối tượng hình chữ nhật như gói bìa cứng hoặc bưu kiện
- Đo đáng tin cậy về chiều cao, chiều rộng và chiều dài để tính chiều dài và khối lượng dây đeo
- Phát hiện đáng tin cậy về kích thước, định hướng và vị trí của các đối tượng để lập kế hoạch không gian lưu trữ tự động
- Chuyển đổi đầu ra và giao diện dữ liệu quá trình Ethernet
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM