Đặc tính sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ phân giải hình ảnh [px] | 64 x 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc của khẩu độ [°] | 30 x 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tốc độ đọc [Hz] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 123,5 x 75 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai điện áp hoạt động [%] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | xung dòng cực đại: 3250; giá trị tiêu biểu: 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng [W] | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Chip 3D PMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng bên trong | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng bên trong | Đúng; (hồng ngoại: 850nm bức xạ vô hình loại 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích hoạt | 24 V PNP (IEC 61131-2 Loại 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạch đầu vào của đầu vào kỹ thuật số | PNP 24 V; (có thể định cấu hình; IEC 61131-2 Loại 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2; (cấu hình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | PNP 24 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra hiện tại tương tự [mA] | 4 … 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tải [Ω] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối thiểu chịu tải [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải hình ảnh [px] | 64 x 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc của khẩu độ [°] | 30 x 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa tốc độ đọc [Hz] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm / lập trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn cài đặt tham số | thông qua hai nút bấm và màn hình 10 đoạn hoặc qua PC / notebook có phần mềm vận hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng giao diện Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn truyền tải | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ truyền | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt gốc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -10 … 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 1179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 123,5 x 75 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: nhôm diecast; ống kính phía trước: PMMA; cửa sổ hiển thị: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú | Đối với ổ cắm 8 cực, màu sắc lõi không được chuẩn hóa.; Xin lưu ý hệ thống dây điện của cảm biến và ổ cắm (xem bảng dữ liệu). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – Kết nối quá trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường kích thước xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O3D200
- Đánh giá trực quan về khoảng cách, mức độ hoặc khối lượng
- Đo khoảng cách đáng tin cậy do đo thời gian bay
- Chiếu sáng, đo lường và đánh giá trong một đơn vị
- 3.072 giá trị khoảng cách trên mỗi phép đo để đánh giá chi tiết ứng dụng
- Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số chúng được lập trình như đầu ra tương tự
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM