Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x OSSD (A1 và A2) | ||||||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||||
Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng | ||||||||||||||||||
Loại hình hoạt động | hoạt động liên tục (không cần bảo trì) | ||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 19,2 … 30 DC | ||||||||||||||||||
Điện áp cách điện định mức [V] | 30 | ||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <30 | ||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||
Tối đa thời gian trễ bật nguồn [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x OSSD (A1 và A2) | ||||||||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
Dữ liệu đầu ra | Giao diện loại C lớp 1 | ||||||||||||||||||
Điện áp đầu ra ở 24 V | tương thích với EN 61131-2 đầu vào loại 1, 2 | ||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Không | ||||||||||||||||||
Tối đa tải điện dung CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||
Kích hoạt vùng [mm] | 1 … 10 | ||||||||||||||||||
Khoảng cách tắt an toàn s (ar) [mm] | 15 | ||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | |||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng yêu cầu an toàn [ms] | 10 | ||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng khi tiếp cận vùng kích hoạt [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
Thời gian rủi ro (thời gian đáp ứng cho các lỗi liên quan đến an toàn) [ms] | 30 | ||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||
Các ứng dụng | lớp C đến EN 60654-1 ứng dụng chống thời tiết | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 70 | ||||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | 10 … 40 | ||||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||||||||||||||||||
Tốc độ thay đổi nhiệt độ [K / phút] | 0,5 | ||||||||||||||||||
Tối đa độ ẩm không khí tương đối [%] | ngắn gọn: 5 … 95%; vĩnh viễn: 5 … 70% | ||||||||||||||||||
Áp suất không khí [kPa] | 80 … 106 | ||||||||||||||||||
Tối đa độ cao so với mực nước biển [m] | 2000 | ||||||||||||||||||
Bức xạ ion hóa | không được cho phép | ||||||||||||||||||
Xịt muối | Không | ||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||||||||||
Phân loại an toàn | |||||||||||||||||||
ISO 13849-1 | loại 2, PL d | ||||||||||||||||||
IEC 61508 | VÒI 2 | ||||||||||||||||||
IEC 62061 | Sil cl 2 | ||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM (chỉ định bổ sung) |
|
||||||||||||||||||
Độ tin cậy liên quan đến an toàn PFHD [1 / h] | 1.0E-07 | ||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 206 | ||||||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | ||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | đồng thau tráng đồng trắng; PBT | ||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||
Nhận xét |
|
||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Liên hệ: mạ vàng |
GI712S
- Để đảm bảo an toàn cho máy
- Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau: EN 60947-5-3, IEC 61508 và ISO 13849
- Không có bộ truyền động đặc biệt cho các cảm biến không an toàn điện tử cần thiết
- Kết nối với PLC an toàn, mô-đun AS-i an toàn hoặc đơn vị đánh giá an toàn
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM