Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng đầu ra | tín hiệu đồng hồ | ||||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||
Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng | ||||||||||||||||
Loại hình hoạt động | hoạt động liên tục (không cần bảo trì) | ||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 19,2 … 30 DC | ||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <15 | ||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||
Tối đa thời gian trễ bật nguồn [ms] | 5000 | ||||||||||||||||
Đầu vào | |||||||||||||||||
Tối đa điện dung đầu vào Ci_max [nF] | 2 | ||||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | tín hiệu đồng hồ | ||||||||||||||||
Dữ liệu đầu ra | Giao diện loại B | ||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||||
Tối đa tải điện dung CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||
Kích hoạt vùng [mm] | 6 … 12 | ||||||||||||||||
Khoảng cách tắt an toàn s (ar) [mm] | 30 | ||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | |||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng yêu cầu an toàn [ms] | 20 | ||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng khi tiếp cận vùng kích hoạt [ms] | 200; (điển hình 100) | ||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||
Các ứng dụng | lớp C đến EN 60654-1 ứng dụng chống thời tiết | ||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | 0 … 70 | ||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | 10 … 40 | ||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||||||||||||||||
Tốc độ thay đổi nhiệt độ [K / phút] | 0,5 | ||||||||||||||||
Tối đa độ ẩm không khí tương đối [%] | ngắn gọn: 5 … 95%; vĩnh viễn: 5 … 70% | ||||||||||||||||
Áp suất không khí [kPa] | 80 … 106 | ||||||||||||||||
Bức xạ ion hóa | không được cho phép | ||||||||||||||||
Xịt muối | Không | ||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 68; IP 69K; (theo EN 60529) | ||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||||||||
Phân loại an toàn | |||||||||||||||||
ISO 13849-1 | loại 3, PL e | ||||||||||||||||
IEC 61508 | 3 | ||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM (chỉ định bổ sung) |
|
||||||||||||||||
Độ tin cậy liên quan đến an toàn PFHD [1 / h] | 1E-08 | ||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 262,5 | ||||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||||
Gắn | không gắn kết | ||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | TUẦN; thép không gỉ; Vòng chữ O: EPDM | ||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||
Nhận xét |
|
||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Liên hệ: mạ vàng |
GI505S
- Để đảm bảo an toàn cho máy
- Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau: EN 60947-5-3, IEC 61508 và ISO 13849
- Không có bộ truyền động đặc biệt cho các cảm biến không an toàn điện tử cần thiết
- Kết nối trực tiếp với rơle ifm an toàn
- Có thể kết nối loạt cảm biến
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM