Ứng dụng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | phát hiện đối tượng trên thiết bị vận tải | |||||||||
Radio phê duyệt cho | Châu Âu; HOA KỲ; Canada; Châu Úc; Trung Quốc; Singapore | |||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 26,5 … 31,6 DC; (điện áp hoạt động “cung cấp loại 2” theo cULus) | |||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <50 | |||||||||
Lớp bảo vệ | III | |||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | |||||||||
Đầu ra | ||||||||||
Thiết kế điện | NHƯ | |||||||||
Vùng phát hiện | ||||||||||
Tốc độ di chuyển [m / s] | <0,5 | |||||||||
Khoảng cách đọc / đọc phía trước | 200 | |||||||||
Khoảng cách đọc / đọc phía đầu | 200 | |||||||||
Lưu ý về khoảng cách đọc / đọc đầu |
|
|||||||||
Khoảng cách ghi / đọc đầu trước [mm] | 400 | |||||||||
Khoảng cách ghi / đọc phía đầu [mm] | 400 | |||||||||
Lưu ý về khoảng cách ghi / đọc đầu |
|
|||||||||
Khoảng cách đến thẻ ID [mm] |
|
|||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 50 | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -25 … 80 | |||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | |||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||||||||
EMC |
|
|||||||||
Chống sốc |
|
|||||||||
Chống rung |
|
|||||||||
MTTF [năm] | 422 | |||||||||
Phân loại AS-i | ||||||||||
Cấu hình AS / i I / O [hex] | 7 | |||||||||
Mã ID AS-i [hex] | 3 | |||||||||
Chứng chỉ AS-i | 71502 | |||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||
Trọng lượng [g] | 155 | |||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | |||||||||
Kích thước [mm] | 55 x 24 x 41 | |||||||||
Nguyên vật liệu | PA | |||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | ||||||||||
Trưng bày |
|
|||||||||
Nhận xét | ||||||||||
Nhận xét |
|
|||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | |||||||||
Kết nối điện | ||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |