Ứng dụng | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | mã hóa các chất mang phôi trong băng tải định tuyến | |||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [° C] | -40 … 85 | |||||||||||||||
Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [° C] | 120; (thời gian thử nghiệm: 1 x 100 h) | |||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||
Kích thước bộ nhớ [bit] | 224 | |||||||||||||||
Tối đa đọc chu kỳ | vô hạn | |||||||||||||||
Tối đa viết chu kỳ | 100000 | |||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | |||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 90 | |||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | |||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||||||||||||||
Chống sốc |
|
|||||||||||||||
Chống rung |
|
|||||||||||||||
MTTF [năm] | 2854 | |||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 10.1 | |||||||||||||||
Nhà ở | vật cố thẻ cho người vận chuyển phôi | |||||||||||||||
Kích thước [mm] | 18 x 33 x 16,9 | |||||||||||||||
Nguyên vật liệu | PBT cam; PA màu đen | |||||||||||||||
Phụ kiện | ||||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
|||||||||||||||
Nhận xét | ||||||||||||||||
Nhận xét |
|
|||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | |||||||||||||||
Dữ liệu khác | ||||||||||||||||
khoảng cách đọc / ghi (mm) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
E80302
- Thẻ RFID 125 kHz – Câu 5
- Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi
- vật cố thẻ cho người vận chuyển phôi
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM