Ứng dụng | ||||
---|---|---|---|---|
Ứng dụng | Mã hóa RFID của bể kim loại | |||
Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [° C] | -40 … 85 | |||
Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [° C] | 140; (thời gian thử nghiệm: 1 x 100 h) | |||
Dữ liệu điện | ||||
Tần số hoạt động [MHz] | 865 … 870 | |||
Kích thước bộ nhớ [bit] | 240 | |||
Tối đa đọc chu kỳ | vô hạn | |||
Tối đa viết chu kỳ | 100000 | |||
Điều kiện hoạt động | ||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 85 | |||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 90 | |||
Sự bảo vệ | IP 68 | |||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||
Chống sốc |
|
|||
Chống rung |
|
|||
Dữ liệu cơ học | ||||
Trọng lượng [g] | 32.3 | |||
Kích thước [mm] | Ø 55 / L = 13 | |||
Nguyên vật liệu | PA 6 | |||
Nhận xét | ||||
Nhận xét |
|
|||
Số lượng gói | 1 chiếc. |
E80351
- Thẻ RFID UHF – EPCglobal / ISO18000
- Mã hóa sản phẩm đáng tin cậy
- Thích hợp sử dụng trên các vật liệu kim loại
Danh mục: Hệ Thống Nhận Dạng IFM, IFM, RFID IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM