Đặc tính sản phẩm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dải tần số [Hz] | 0 … 12000 | ||||||
Ứng dụng | |||||||
Thiết kế | cài đặt tham số qua phần mềm PC VES004 | ||||||
Ứng dụng | chức năng truy cập | ||||||
Dữ liệu điện | |||||||
Dung sai điện áp hoạt động [%] | 20 | ||||||
Điện áp hoạt động [V] | 24 DC; (khi sử dụng đầu vào IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Điện tử tích hợp Piezo Electric) | ||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 200; (24 V) | ||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||
Tổng số đầu vào và đầu ra | số 8; (cấu hình) | ||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào tương tự: 2; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||
Đầu vào | |||||||
Số lượng đầu vào tương tự | 2 | ||||||
Mạch đầu vào của đầu vào kỹ thuật số | HTL | ||||||
Độ phân giải của đầu vào tương tự | 12 | ||||||
Đầu vào động – tốc độ lấy mẫu [kSamples] | 100 | ||||||
Đầu ra | |||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||
Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự | ||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2; (cấu hình) | ||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2 | ||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1; (cấu hình) | ||||||
Đầu ra hiện tại tương tự [mA] | 0 … 22; (0 … 10 V) | ||||||
Tối đa tải [Ω] | 500 | ||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||
Dải tần số [Hz] | 0 … 12000 | ||||||
Giao diện | |||||||
Phương thức giao tiếp | Ethernet | ||||||
Giao thức | TCP / IP | ||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | 0 … 70 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | 0 … 70 | ||||||
Sự bảo vệ | IP 20 | ||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [năm] | 89 | ||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||
Trọng lượng [g] | 354,5 | ||||||
Nhà ở | nhà nhựa | ||||||
Kiểu lắp | đường sắt; (TH35 / EN60715) | ||||||
Kích thước [mm] | 114 x 50 x 105 | ||||||
Nguyên vật liệu | PA | ||||||
Ký ức dữ liệu | |||||||
Ký ức lịch sử | Đúng | ||||||
Bộ nhớ dữ liệu được đệm | Đúng | ||||||
Kiểu bộ nhớ dữ liệu | bộ nhớ vòng; VÒI | ||||||
Với đồng hồ thời gian thực | Đúng | ||||||
Đồng hồ thời gian thực | Đúng; | ||||||
Vị trí bộ nhớ | nội bộ | ||||||
Khoảng thời gian bộ nhớ | tối thiểu 1 phút | ||||||
Kích thước bộ nhớ | 881664 hồ sơ dữ liệu | ||||||
Phụ kiện | |||||||
Phụ kiện (tùy chọn) |
|
||||||
Nhận xét | |||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||
Kết nối điện | |||||||
Kết nối | COMBICON :; Chiều dài cáp tối đa: 250 m |
VSE100
- Để theo dõi độ rung đáng tin cậy của máy móc và thiết bị
- Bảo dưỡng dựa trên điều kiện nhờ theo dõi sự mất cân bằng, ổ trục của phần tử lăn hoặc trạng thái bánh răng
- Đầu vào để phát hiện đồng thời lên đến bốn cảm biến rung
- Hai đầu ra chuyển đổi cho báo động trước và báo động chính
- Đầu vào tương tự để theo dõi các biến đo lường tiếp theo
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM