Ứng dụng | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | phát hiện đối tượng trên thiết bị vận tải | |||||||||||||||
Radio phê duyệt cho | Châu Âu; HOA KỲ; Canada; Nhật Bản; Châu Úc; Trung Quốc; Đài Loan; Ấn Độ; Nam Triều Tiên; Singapore; Ukraine | |||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 24 DC | |||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <50 | |||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | |||||||||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||
Vùng phát hiện | ||||||||||||||||
Tốc độ di chuyển [m / s] | <1 | |||||||||||||||
Khoảng cách ghi / đọc đầu trước [mm] | 250 | |||||||||||||||
Khoảng cách ghi / đọc phía đầu [mm] | 300 | |||||||||||||||
Khoảng cách đến thẻ ID [mm] |
|
|||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | DỮ LIỆU / DTE10x | |||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 60 | |||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -25 … 80 | |||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67; IP 69K | |||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||||||||||||||
EMC |
|
|||||||||||||||
Chống sốc |
|
|||||||||||||||
Chống rung |
|
|||||||||||||||
Phê duyệt radio | EN 300 330-2 V1.3.1 (2006-04) FCC Phần 15.209 | |||||||||||||||
MTTF [năm] | 557 | |||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 194,5 | |||||||||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | |||||||||||||||
Cảm biến khuôn mặt | 5 vị trí có thể lựa chọn | |||||||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | |||||||||||||||
Kích thước [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: PA; bộ phận kim loại: thép không gỉ | |||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | ||||||||||||||||
Trưng bày |
|
|||||||||||||||
Nhận xét | ||||||||||||||||
Nhận xét |
|
|||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | |||||||||||||||
Kết nối điện | ||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12, có thể xoay, khóa |
ANT513
- Để nhận dạng đáng tin cậy các thẻ ID trên các sản phẩm và chất mang phôi
- Nhà ở mạnh mẽ cho các ứng dụng trong công nghệ lắp đặt, cho ăn và xử lý
- Đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Khoảng cách đọc lớn
- Năm vị trí của mặt cảm biến có thể lựa chọn
Danh mục: Hệ Thống Nhận Dạng IFM, IFM, RFID 13.56 MHz IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM