Dữ liệu điện | |
---|---|
Tần số hoạt động [MHz] | 865 … 868 (ETSI); (865-867 MHz: Ấn Độ) |
Kết nối ăng ten | 1; (Ổ cắm TNC) |
Phân cực | dạng hình tròn |
Truyền tải điện ERP [mW] | 1995 |
Truyền tải điện ERP [mW] | 1995 |
Độ lợi anten [dB] | 8,5 |
Độ lợi anten [dB] | 8,5 |
Trở kháng [Ω] | 50 |
Vùng phát hiện | |
Góc của khẩu độ [°] | 65 |
Điều kiện hoạt động | |
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 70 |
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 |
Sự bảo vệ | IP 67 |
Dữ liệu cơ học | |
Trọng lượng [g] | 2402,5 |
Nhà ở | hình hộp chữ nhật |
Kích thước [mm] | 300 x 300 x 79 |
Nguyên vật liệu | nhà ở: nhôm; Ổ cắm TNC: đồng thau / PTFE; Vỏ bảo vệ: nhựa; |
Nhận xét | |
Số lượng gói | 1 chiếc. |
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM