Mô tả
Giới thiệu về DELIXI EM60 2.2KW 50Hz Biến tần điện 60Hz
Biến tần dòng CDI-EM60 là bộ biến tần công suất thấp loại nhỏ với điều khiển SVC và V / F tối ưu, hiệu năng ổn định và các chức năng đơn giản. Nó giữ cấu hình thường xuyên nhất được sử dụng bởi người sử dụng, và có thể được mở rộng với một số I / O và giao diện truyền thông.
Ứng dụng của DELIXI EM60 2.2KW 50Hz 60Hz Power Inverter
Chủ yếu áp dụng cho các tình huống không có điện năng thấp với yêu cầu về đầu vào / đầu ra.
Máy cắt, máy khắc, máy dệt, máy làm thủy tinh, máy nhuộm, máy cuốn sách, dây chuyền sản xuất tự động và máy thực phẩm.
Đặc điểm kỹ thuật của DELIXI EM60 2.2KW 50Hz 60Hz Power Inverter
1). Kích thước nhỏ và hoạt động dễ dàng ; Nhúng với DC phanh chức năng và có thể có tùy chọn bên ngoài phanh đơn vị; Độ chính xác của vị trí dừng.
2). Bàn phím riêng biệt hỗ trợ phích cắm nóng và có thể được kéo ra tới khoảng cách tối đa là 50m; một bàn phím sao chép với điều khiển tham số là tùy chọn.
3). Giao diện truyền thông RS485 mở rộng cho phép truyền thông chuẩn MODBUS-RTU và có thể tương thích với nhiều loại máy chủ khác nhau.
4). Tuổi thọ dài với quạt điều khiển; Chức năng AVR (Automatic Voltage Regulation) đảm bảo mômen đầu ra lớn trong trường hợp điện áp đầu vào thấp.
5). Nhiều chức năng bảo vệ để đảm bảo vận hành an toàn và đáng tin cậy của động cơ.
6). Tất cả các sản phẩm tiêu chuẩn đã được xử lý bằng lớp phủ phù hợp .
7). Air-duct bị cô lập bởi kính chắn gió để đảm bảo tản nhiệt tốt và do đó cải thiện đáng kể thích nghi với môi trường.
Delixi EM60 loạt biến tần tiêu chuẩn kỹ thuật
mục | thông số kỹ thuật | |||||||
Điều khiển | Chế độ điều khiển | Điều khiển V / F Điều khiển vector vòng lặp mở (SVC) Vector Control (VC) (Không áp dụng cho dòng E100 / E102 / EM60) |
||||||
Độ chính xác tần số | Kỹ thuật số: 0,02% Tương tự: 0,1% |
|||||||
Đường cong V / F | Tuyến tính, căn bậc hai, bất kỳ V / F nào | |||||||
Quá tải công suất | G-type: 150% đánh giá hiện tại cho 60s; Dòng điện định mức 180% trong 3 giây Loại P: 120% đánh giá hiện tại cho 60s; 150% đánh giá hiện tại cho 3 giây |
|||||||
Bắt đầu mô-men xoắn | G-type: 0,5Hz / 150% (SVC); 0Hz / 180% (VC) | |||||||
Điều chỉnh tốc độPhạm vi | 1: 100 (SVC) 1: 1000 (VC) | |||||||
Tốc độ ổn địnhĐộ chính xác | 0,5% (SVC) 0,02% (VC) | |||||||
Mô men xoắn chính xác | 5% (VC) | |||||||
Mô-men xoắnĐền bù | Bồi thường mô-men xoắn bằng tay (0,10% -30,0%);Bù mô-men xoắn tự động | |||||||
Chế độ hoạt động | Bàn phím, thiết bị đầu cuối, giao tiếp RS485 | |||||||
Căn bản Kiểu Chức năng |
Nguồn tần số | 14 nguồn chính, 14 nguồn phụ trợ. Dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau. Các chế độ nhập đa dạng cho mọi nguồn: chiết áp bàn phím, analog bên ngoài, thiết lập kỹ thuật số, tần số xung, đa tốc độ, PLC đơn giản, truyền thông, tính toán kết quả, v.v. |
||||||
Nguồn mô-men xoắn | 14 nguồn mô-men xoắn, bao gồm cài đặt kỹ thuật số, analog bên ngoài, cài đặt xung, đa kết quả, giao tiếp, kết quả tính toán, v.v. |
|||||||
Tăng tốc vàThời gian giảm tốc | 4 nhóm đường (có thể được chuyển qua các thiết bị đầu cuối tùy chọn);Đường cong S 1, Đường cong S 2 | |||||||
Dừng khẩn cấp | Ngắt kết nối ngay lập tức | |||||||
Đa tốc độ | Tốc độ 16 ca tối đa; có thể được chuyển đổi bằng cách kết hợp khác nhau của thiết bị đầu cuối đặt hàng | |||||||
PLC đơn giản | Vận hành liên tục tốc độ 16 ca; thời gian tăng tốc / giảm tốc, hoạt động nguồn thời gian và tần số cho mỗi ca có thể được đặt riêng |
|||||||
Điều khiển inch | Tần số inch và thời gian tăng / giảm tốc inch có thể được đặt riêng; Inching có thể được ưu tiên trong quá trình. |
|||||||
Theo dõi tốc độ quay | Theo dõi tốc độ khởi động và tốc độ hoạt động của tải của biến tần | |||||||
Chiều dài vàKiểm soát khoảng cách | Kiểm soát chiều dài và khoảng cách thông qua đầu vào xung | |||||||
Đếm | Đếm thông qua đầu vào xung | |||||||
Swing Tần số | Đối với máy cuộn dây trong ngành công nghiệp dệt | |||||||
PID nội bộ | Hệ thống điều khiển quá trình vòng kín có sẵn | |||||||
AVR | Đảm bảo đầu ra không đổi trong trường hợp điện áp lưới biến động | |||||||
Phanh DC | Có chỗ đỗ xe nhanh và ổn định | |||||||
Bồi thường trượt | Bù đắp độ lệch trượt do tải trọng tăng | |||||||
Tần số nhảy tần | Ngăn cộng hưởng với tải | |||||||
Chức năng Droop | Cân bằng tốc độ tải của các động cơ khác nhau có cùng tải trọng | |||||||
Thời gian | Tự động dừng tại một thời điểm nhất định |
Delixi EM60 Lựa Chọn Mô Hình
Series khác để lựa chọn