Ưu điểm:
- Chứa mạch khuếch đại tích hợp và mạch bù nhiệt độ. Thiết kế và điều chỉnh mạch
- Độ chính xác cao và độ tin cậy cao được nhận ra. Độ chính xác tổng thể là ± 1,25% FS (loại tiêu chuẩn)
Độ chính xác tổng thể là ± 4% FS (loại nền kinh tế)
Độ chính xác tổng thể là ± 2.5% FS (loại áp suất thấp) - Bộ cảm biến áp suất nhỏ gọn tiết kiệm không gian.
Cùng kích thước và cảm biến áp suất PS trước đó.
7,0 mm (W) × 7,2 mm (D) (PS-A)
10.4 mm (W) × 10.4 mm (D) (PS-A • Loại áp suất thấp)
Ví dụ về đặc tính áp suất (ADP5140)
Ổ điện áp: 5V DC điện áp định mức; Nhiệt độ môi trường: 25 ° C 77 ° F
Thông số kỹ thuật:
Item | Standard type (with glass base) | Remarks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of pressure | Gauge pressure | ||||||||||
Pressure medium | Air | Note*1 | |||||||||
Rated pressure | Unit: kPa | ±100 | -100 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | Conversion of pressure unit | |
Max. applied pressure | Twice the rated pressure | 1.5 times the rated pressure | |||||||||
Ambient temperature | −10℃ to +60℃ 14 °F to +140 °F (no freezing or condensation) | ||||||||||
Storage temperature | −20℃ to +85℃ −4 °F to +185 °F (no freezing or condensation) | ||||||||||
Drive voltage | 5±0.25V DC | ||||||||||
Temperature compensation range | 0 to 50℃ 32 to 122℉ | ||||||||||
Offset voltage | 2.5±0.05 | 0.5±0.05V | Note*2, 3, 5 | ||||||||
Rated output voltage | 4.5±0.05 (Condition: +100kPa) | 4.5±0.05V | Note*2, 3, 5 | ||||||||
Overall accuracy | ±1.25%FS | Note*3, 4, 5 | |||||||||
Current consumption | Max. 10mA | Note*2, 3 | |||||||||
Output impedance | 15Ω (Typ.) | Note*2 | |||||||||
Source current | Max. 0.2mA | Note*2, 3 | |||||||||
Sink current | Max. 2mA | *2, 3 |
Vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi về phương tiện truyền thông áp lực ngoài không khí.
Cho biết đầu ra khi nhiệt độ là 25 ° C 77 ° F.
Cho biết đầu ra khi điện áp biến tần là 5 V. Mặc dù đầu ra dao động do biến động trong điện áp biến tần, nhưng điều này không được bao gồm.
Độ chính xác tổng thể cho biết độ chính xác của điện áp offset và điện áp đầu ra định mức ở dải bù nhiệt độ từ 0 đến 50 ° C 32 đến 122 ° F.
Model:
PS-A Pressure Sensors | PIR Motion Sensor PaPIRs | MID Package for infrared ray LED module |
1-axis accelerometer GF1 | PS Pressure Sensors | PF Pressure Sensors |
Infrared Array Sensor Grid-EYE | MA Motion Sensor | GS2 Acceleration Sensor |