Tính năng
1. Đầu được gia công thành hình dạng lục giác và vừa vặn với lỗ vít.
2. Nó có thể được chèn vào một lỗ hình lục giác theo đường chéo ngay cả trong một ốc vít ở một nơi hẹp hoặc một nơi ẩn.
3. Nó có thể được gắn chặt, tháo với liên tục xoay, thời gian làm việc sẽ giảm nhiều lần so với cờ lê thông thường.
Modul | Kích thước | Số lượng | Mã JAN | B (kích thước xử lý) | A | φ (đường kính xử lý) |
---|---|---|---|---|---|---|
620-25 | 2,5 mm × 170 | 12 | 4951908002572 | 60 mm | 44 mm | 6 mm |
620-30 | 3,0 mm × 190 | 12 | 4951908002589 | 70 mm | 48 mm | 7 mm |
620-40 | 4,0 mm × 205 | 12 | 4951908002596 | 80 mm | 53 mm | 8 mm |
620-50 | 5,0 mm × 240 | 12 | 4951908002602 | 100 mm | 60 mm | 9 mm |
620-60 | 6,0 mm × 270 | 12 | 4951908002619 | 120 mm | 70 mm | 10 mm |
620-80 | 8,0 mm × 330 | 12 | 4951908002626 | 150 mm | 80 mm | 12 mm |
Bộ lục giác T
Model | Kích thước | Mã JAN |
---|---|---|
Số 600 T | 2,5 mm × 240 mm | 4951908002664 |
3,0 mm × 248 mm | 4951908002671 | |
4,0 mm × 256 mm | 4951908002688 | |
5,0 mm x 264 mm | 4951908002695 | |
6,0 mm × 272 mm | 4951908002701 | |
8,0 mm x 280 mm | 4951908002718 | |
10,0 mm x 290 mm | 4951908002725 |
Chi tiết thông tin sản phẩm xem tại: Wise