Tính năng, đặc điểm:
Hệ thống MPCB (bảo vệ động cơ CLASS 10)
• Quay và chuyển đổi các loại
• Xếp hạng hoạt động hiện tại = 12 A, 25 A, 50 A và 100 A
• Công suất chuyển đổi lên đến 12,5 A = 100 kA / 400 V
• Sửa lỗi ngắn mạch = 13 x tôi u
• Phát hành quá tải có thể điều chỉnh 0,7 – 1 x tôi u
• Nhạy cảm theo từng giai đoạn
Mô-đun tiếp xúc phụ
• Chỉ báo ON / OFF cho lắp phía trước MPCB và lắp bên hông
• Chỉ báo chuyến đi cho lắp bên MPCB
Phụ kiện
• Giải phóng điện áp
• Shunt phát hành
• Hệ thống thanh cái ba pha lên đến 5 MPCB
• Thùng nhựa đúc (IP55)
• Mặt trước bằng nhựa đúc (IP55)
• Cơ chế quay khớp nối cửa (đen và đỏ / vàng)
Thông số kỹ thuật:
Các thành phần cho bộ nạp tải Fuseless, lắp DIN-Rail
Loại phối hợp „1“ 3 x 415 V 10 kA (các điều kiện khác theo yêu cầu)
Động cơ 3 ~ 400V kW |
Phạm vi thiết lập A |
Loại bộ ngắt mạch |
Contactor 220-230V 50Hz Loại |
Loại mô-đun liên kết |
Loại bộ chuyển đổi DIN-rail |
---|---|---|---|---|---|
– – | 0,11 – 0,16 | J7MN-25-E16 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
– – | 0,14 – 0,2 | J7MN-25-E2 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,06 | 0,18 – 0,25 | J7MN-25-E25 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,09 | 0,22 – 0,32 | J7MN-25-E32 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
– – | 0,28 – 0,4 | J7MN-25-E4 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,12 | 0,35 – 0,5 | J7MN-25-E5 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,18 | 0,45 – 0,63 | J7MN-25-E63 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
– – | 0,55 – 0,8 | J7MN-25-E8 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,25 | 0,7 – 1 | J7MN-25-1 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,37 | 0,9 – 1,25 | J7MN-25-1E25 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,55 | 1,1 – 1,6 | J7MN-25-1E6 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
0,75 | 1,4 – 2 | J7MN-25-2 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
– – | 1,8 – 2,5 | J7MN-25-2E5 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
1.1 | 2.2 – 3.2 | J7MN-25-3E2 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
1,5 | 2,8 – 4 | J7MN-25-4 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
– – | 3,5 – 5 | J7MN-25-5 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
2.2 | 4,5 – 6,3 | J7MN-25-6E3 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
3 | 5,5 – 8 | J7MN-25-8 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
4 | 7 – 10 | J7MN-25-10 | J7KN-10-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
5,5 | 9 – 12.5 | J7MN-25-12E5 | J7KN-14-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
7,5 | 11 – 16 | J7MN-25-16 | J7KN-18-10 230 | J74MN-VD-12 | J74MN-HU |
– – | 14 – 20 | J7MN-25-20 | J7KN-22-10 230 | J74MN-VD-25 | J74MN-HU |
– – | 17 – 22 | J7MN-25-22 | J7KN-22-10 230 | J74MN-VD-25 | J74MN-HU |
11 | 20 – 25 | J7MN-25-25 | J7KN-22-10 230 | J74MN-VD-25 | J74MN-HU |
Dữ liệu kỹ thuật theo IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-4-1 và VDE 0660
Bảng này cho thấy khả năng cuối cùng ngắn mạch bẻ đánh tôi cu và khả năng dịch vụ đánh giá ngắn mạch phá vỡ Tôi cscủa J7MN mạch máy cắt với điện áp hoạt động khác nhau như một chức năng của đánh giá Trong hiện tại của mạch ngắt.
Các bộ phận ngắt mạch có thể được cấp tại các đầu cuối cung cấp hàng đầu hoặc cuối mà không giảm bất kỳ dữ liệu định mức nào.
Nếu dòng ngắn mạch vượt quá công suất ngắt mạch ngắn được đánh giá của bộ ngắt mạch được chỉ định trong các bảng tại điểm lắp đặt, cầu chì dự phòng sẽ được sử dụng.
Dòng điện định mức tối đa cho cầu chì dự phòng được quy định trong các bảng. Những cầu chì này chỉ thích hợp cho các dòng ngắn mạch như được chỉ ra trên cầu chì.
Circuit- ngắt Loại |
Xếp hạng hiện tại trong A |
lên đến AC 240V * 1 | lên đến AC 400V * 1 tối đa AC 415V * 2 |
lên đến AC 440V * 1 lên đến AC 460V * 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icu kA |
Ics kA |
tối đa cầu chì (gL / gG) A |
Icu kA |
Ics kA |
tối đa cầu chì (gL / gG) A |
Icu kA |
Ics kA |
tối đa cầu chì (gL / gG) A |
||
J7MN-12 | 0,16 đến 0,8 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – |
1 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
1,25 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
1,6 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
2 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
2,5 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
3.2 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 10 | 10 | 40 | |
4 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 10 | 10 | 40 | |
5 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 10 | 10 | 50 | |
6,3 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 10 | 10 | 50 | |
số 8 | 100 | 100 | – – | 50 | 12.5 | 80 * 3 | 10 | 10 | 63 | |
10 | 100 | 100 | – – | 50 | 12.5 | 80 * 3 | 10 | 10 | 63 | |
12 | 100 | 100 | – – | 50 | 12.5 | 80 * 3 | 10 | 10 | 80 | |
J7MN-25 | 0,16 đến 1,25 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – |
1,6 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
2 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
2,5 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
3.2 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
4 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
5 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
6,3 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
số 8 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 63 * 3 | |
10 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 80 * 3 | |
12.5 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 80 * 3 | |
16 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 100 * 3 | 20 | 10 | 80 | |
20 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 125 * 3 | 20 | 10 | 80 | |
22 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 125 * 3 | 20 | 10 | 100 | |
25 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 125 * 3 | 20 | 10 | 100 | |
J7MN-50 | 25 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 125 * 3 | 30 | 15 | 100 |
32 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 125 * 3 | 30 | 15 | 125 | |
40 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 160 * 3 | 30 | 15 | 125 | |
45 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 160 * 3 | 30 | 15 | 125 | |
50 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 160 * 3 | 30 | 15 | 125 | |
J7MN-100 | 63 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 160 * 3 | 40 | 20 | 160 |
75 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 160 * 3 | 40 | 20 | 160 | |
90 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 160 * 3 | 40 | 20 | 160 | |
100 | 100 | 100 | – – | 50 | 25 | 160 * 3 | 40 | 20 | 160 |
Circuit- ngắt Loại |
Xếp hạng hiện tại trong A |
tối đa AC 500V * 1 tối đa AC 525V * 2 |
lên đến AC 690V * 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Icu kA |
Ics kA |
tối đa cầu chì (gL / gG) A |
Icu kA |
Ics kA |
tối đa cầu chì (gL / gG) A |
||
J7MN-12 | 0,16 đến 0,8 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – |
1 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
1,25 | 100 | 100 | – – | 2 | 2 | 20 | |
1,6 | 100 | 100 | – – | 2 | 2 | 20 | |
2 | 10 | 10 | 35 | 2 | 2 | 35 | |
2,5 | 10 | 10 | 35 | 2 | 2 | 35 | |
3.2 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 40 | |
4 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 40 | |
5 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 50 | |
6,3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 50 | |
số 8 | 3 | 3 | 63 | 2 | 2 | 63 | |
10 | 3 | 3 | 63 | 2 | 2 | 63 | |
12 | 3 | 3 | 80 | 2 | 2 | 80 | |
J7MN-25 | 0,16 đến 1,25 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – |
1,6 | 100 | 100 | – – | 100 | 100 | – – | |
2 | 100 | 100 | – – | số 8 | số 8 | 25 | |
2,5 | 100 | 100 | – – | số 8 | số 8 | 25 | |
3.2 | 100 | 100 | – – | số 8 | số 8 | 32 | |
4 | 100 | 100 | – – | 6 | 3 | 32 | |
5 | 100 | 100 | – – | 6 | 3 | 32 | |
6,3 | 100 | 100 | – – | 6 | 3 | 50 | |
số 8 | 42 | 21 | 63 | 6 | 3 | 50 | |
10 | 42 | 21 | 63 | 6 | 3 | 50 | |
12.5 | 42 | 21 | 80 | 6 | 3 | 63 | |
16 | 10 | 5 | 80 | 4 | 2 | 63 | |
20 | 10 | 5 | 80 | 4 | 2 | 63 | |
22 | 10 | 5 | 80 | 4 | 2 | 63 | |
25 | 10 | 5 | 80 | 4 | 2 | 63 | |
J7MN-50 | 25 | 12 | 6 | 80 | 5 | 3 | 63 |
32 | 10 | 5 | 100 | 4 | 2 | 63 | |
40 | 10 | 5 | 100 | 4 | 2 | 63 | |
45 | 10 | 5 | 100 | 4 | 2 | 63 | |
50 | 10 | 5 | 100 | 4 | 2 | 80 | |
J7MN-100 | 63 | 12 | 6 | 125 | 6 | 3 | 80 |
75 | số 8 | 4 | 125 | 5 | 3 | 100 | |
90 | số 8 | 4 | 125 | 5 | 3 | 125 | |
100 | số 8 | 4 | 125 | 5 | 3 | 125 |
* 1. 10% quá áp
* 2. 5% quá áp
* 3. Cầu chì dự phòng được yêu cầu nếu dòng điện ngắn mạch tại điểm lắp đặt > 50 kA
– Không cần cầu chì dự phòng.
Model:
J7MN
J7TKN
Chi tiết sản phẩm xem tại: Catalog J7MN