Lưu chất | Khí nén |
Nhiệt độ khí vào (°C) | -5 đến 50, -5 đến 55 |
Áp suất khí vào (MPa) | 0.3 đến 0.85, 0.3 đến 1.0 |
Nhiệt độ môi trường (°C) | -5 đến 50, -5 đến 55 |
Điểm sương (°C) | -20, -15 |
Áp suất khí vào tiêu chuẩn (MPa) | 0.7 |
Nhiệt độ khí vào tiêu chuẩn (°C) | 25 |
Nhiệt độ bão hòa khí vào tiêu chuẩn (°C) | 25 |
Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn (°C) | 25 |
Lưu lượng khí xả ở điểm sương (L/phút) | -, 1 |
Kích thước cổng | 1/2, 1/4, 1/8, 3/8 |
Sơ đồ chọn mã
Model:
IDG30 | IDG30A |
IDG50 | IDG50A |
IDG60 | IDG100LA |
IDG75 | IDG75SA |
IDG100 | IDG30HAM4 |