Dữ liệu điện | |||
---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 8 … 32 DC | ||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <400 | ||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||
Đầu vào / đầu ra | |||
Tổng số đầu vào và đầu ra | 124 | ||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào kỹ thuật số: 68; Số lượng đầu vào tương tự: 24; Số lượng đầu vào tần số: 16; Số lượng đầu vào điện trở: 4; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 54; Số lượng đầu ra tương tự: 2 | ||
Đầu vào | |||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 68 | ||
Số lượng đầu vào tương tự | 24 | ||
Số lượng đầu vào tần số | 16 | ||
Số lượng đầu vào điện trở | 4 | ||
Đầu vào tương tự (hiện tại) [mA] | 0 … 20 | ||
Đầu vào tương tự (điện áp) [V] | 0 … 32 | ||
Đầu ra | |||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 54 | ||
Số lượng đầu ra tương tự | 2 | ||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10 | ||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||
Số lượng đầu ra PWM | 54 | ||
Số lượng đầu ra PWM-I | 36 | ||
Số lượng đầu ra với cầu H | 6 | ||
Phần mềm / lập trình | |||
Tùy chọn cài đặt tham số | chức năng đầu vào / đầu ra | ||
Chức năng PLC theo tiêu chuẩn IEC 61131-3 | Đúng | ||
Giao diện | |||
Số lượng giao diện CAN | 4 | ||
Số lượng giao diện Ethernet | 1 | ||
Số giao diện R232 | 1 | ||
Điều kiện hoạt động | |||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 | ||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67; (kết hợp với một đầu nối tương ứng) | ||
Dữ liệu cơ học | |||
Trọng lượng [g] | 1919,5 | ||
Kiểu lắp | đứng tự do | ||
Kích thước [mm] | 219 x 47 x 271 | ||
Phụ kiện | |||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||
Nhận xét | |||
Số lượng gói | 1 chiếc. |
CR721S
- Đối với các chức năng điều khiển phức tạp trong xe và máy di động
- Với nhiều kênh đầu vào và đầu ra cấu hình đa chức năng
- Giao diện CAN hiệu suất cao cho các tác vụ truyền thông khác nhau
Danh mục: Công Nghệ An Toàn IFM, IFM, Kiểm Soát An Toàn IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM