Đặc tính sản phẩm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||
Nhà ở | loại ren | ||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||||
Ứng dụng | |||||
Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng | ||||
Ứng dụng | đánh giá các chuyển động quay và tuyến tính liên quan đến dưới mức; chặn | ||||
Dữ liệu điện | |||||
Điện áp danh định DC [V] | 10 … 36; (điện áp hoạt động “cung cấp loại 2” theo cULus) | ||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <15 | ||||
Lớp bảo vệ | II | ||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||
Đầu ra | |||||
Thiết kế điện | PNP | ||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250; (Đầu ra xung: 15) | ||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||
Vùng phát hiện | |||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||
Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Không | ||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||
Phạm vi thiết lập [Imp / min] | 3 … 6000 | ||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,8 / đồng: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||||
Độ trễ [% của Sr] | 10 | ||||
Thời gian đáp ứng | |||||
Độ trễ khởi động [s] | 0 … 15 | ||||
Tối đa tần số giảm xóc [Imp / min] | 18000 | ||||
Phần mềm / lập trình | |||||
Điều chỉnh điểm chuyển đổi | Dạy chức năng | ||||
Điều kiện hoạt động | |||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 80 | ||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [năm] | 1031 | ||||
Dữ liệu cơ học | |||||
Trọng lượng [g] | 65,2 | ||||
Nhà ở | loại ren | ||||
Gắn | không gắn kết | ||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | ||||
Nguyên vật liệu | thép không gỉ (1.4571 / 316Ti); PBT | ||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | 35 | ||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||
Trưng bày |
|
||||
Kết nối điện | |||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Liên hệ: mạ vàng |
DI6001
- Giám sát không tiếp xúc đáng tin cậy của tốc độ quay liên quan đến tốc độ thấp
- 2 trong 1: cảm biến tốc độ và đánh giá trong một vỏ nhỏ gọn
- Dễ dàng cài đặt điểm chuyển đổi thông qua nút dạy
- Để kết nối trực tiếp với PLC
- Giảm độ phức tạp cài đặt
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM