Tốc độ cao
CPU 1GHz hiệu suất cao được cài đặt để cải thiện tốc độ chuyển đổi dữ liệu và màn hình và HĐH Windows CE 6.0 Professional được sử dụng để thực thi các ứng dụng bên ngoài dựa trên NET.
Bộ nhớ lớn
Bộ nhớ thiết bị lớn được cung cấp để lưu dữ liệu hàng loạt.
Cảm biến hiện diện
Cảm biến phát hiện chuyển động trong vòng 1m, để kiểm soát đèn nền, đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm lâu hơn.
Nhiều màu sắc
LCD độ chói / độ phân giải cao với đèn nền LED và màu sắc 24 bit để thể hiện màu sắc rõ ràng và sống động là 16.777.216.
1 Kênh lưu trữ / thiết bị USB phía trước tương ứng
· Một kênh máy chủ USB bổ sung được cài đặt trong bảng điều khiển phía trước.
· Máy chủ USB phía trước được sử dụng để kết nối với bộ nhớ USB, chuột và bàn phím.
· Cổng thiết bị USB phía trước được sử dụng để thay đổi XP-Runtime mà không cần mở bảng điều khiển hoặc tải xuống / tải lên tệp bản vẽ được tạo bằng XP-Builder.
Chức năng phát âm thanh (Dành cho tất cả các kiểu iXP)
· Các tệp âm thanh (wav, mp3) được đăng ký bằng XP-Builder có thể được xuất ra các loa được kết nối với HMI.
· Một báo động được tạo qua loa để cảnh báo người vận hành.
· Có thể lưu tối đa 512 tệp âm thanh.
Chức năng sử dụng thẻ SD
iXP hỗ trợ thêm thẻ nhớ SD cùng với bộ nhớ USB trước đó để đa dạng hóa các phương tiện sao lưu.
Cảm biến hiện diện (Dành cho tất cả các mẫu iXP)
· Cảm biến hiện diện XP phát hiện chuyển động trong vòng 1m để bật đèn nền.
· Khi không được sử dụng, nó TẮT màn hình để duy trì tuổi thọ của đèn nền.
Specifications
General Information
Item | Description | Standard | |||
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 0℃∼+50℃ | ||||
Storage temperature | -20℃∼+60℃ | ||||
Ambient humidity | 10∼85%RH, without dew condensation | ||||
Storage humidity | 10∼85%RH, without dew condensation | ||||
Vibration resistance | Occasional vibration | Counts | |||
Frequency | Acceleration | Amplitude | 10 times each direction (X, Y and Z) |
IEC 61131-2 | |
5≤ f < 9㎐ | – | 3.5mm | |||
9≤ f ≤ 150㎐ | 9.8m/s2 | – | |||
Continuous vibration | |||||
Frequency | Acceleration | Amplitude | |||
5≤ f < 9㎐ | – | 1.75mm | |||
9≤ f ≤ 150㎐ | 4.9m/s2 | – | |||
Shock resistance | Maximum shock acceleration: 147m/s2 (15g) * Authorization time: 11ms * Pulse waveform: Half-sine wave (3 times each of X, Y and Z) * |
IEC 61131-2 | |||
Vibration resistance | Square wave impulse noise | DC: ±1,200V AC: ±1,800V | LSIS Standards | ||
Electrostatic discharge | ±4kV (Contact discharge) | IEC 61131-2, IEC 61000-4-2 |
|||
Radiated electromagnetic field noise | 80 ~ 100MHz, 10V/m | IEC 61131-2, IEC 61000-4-3 |
|||
Fast transient/Burst noise | Power Module: 2 kV, Communication Interface: 1kV | IEC 61131-2, IEC 61000-4-4 |
|||
Operating ambience | Free from corrosive gas and excessive dust | ||||
Altitude | 2,000m (6,562ft) or below | ||||
Pollution degree | 2 or under | ||||
Cooling method | Natural air-cooling |
Specifications
Item | iXP50-TTA/DC | iXP70-TTA/DC iXP70-TTA/AC |
iXP80-TTA/DC iXP80-TTA/AC |
iXP90-TTA/DC iXP90-TTA/AC |
|
---|---|---|---|---|---|
Display Type | TFT color LCD | ||||
Screen Size | 21.3cm (8.4″) | 26.4cm (10.4″) | 30.7cm (12.1″) | 38.1cm (15″) | |
Display Resolution |
800×600 pixel(SVGA) | 800×600 pixel(SVGA) | 800×600 pixel(SVGA) | 1,024×768 pixel(SVGA) | |
Color Indication | 16-bit and 24-bit Color (default: 16-bit Color) | ||||
Indication Degree | Left/Right: 80 deg. Up: 80 deg. Down: 60 deg. |
Left/Right: 80 deg. Up: 60 deg. Down: 80 deg. |
|||
Backlight | LED Type | ||||
Backlight Duration | 70,000 hours | 60,000 hours | |||
Brightness | 500 cd/㎡ | 700 cd/㎡ | 550 cd/㎡ | 800 cd/㎡ | |
Touch Panel | 4-Line type, analog | ||||
Sound Output | Magnetic buzzer (85dB) | ||||
Process | ARM Cortex-A8 Core (32bit RISC), 1GHz | ||||
Memory | Flash | 512MB(display 128MB) | 1GB(display 128MB) | ||
Operation RAM | 256MB | 512MB | |||
Backup RAM | 1MB | ||||
Backup Data | Date/Hour data, Logging/Alarm/Recipe data and nonvolatile device | ||||
Batter Duration | Approx. 3 years (Operating ambient temperature of 25°…) | ||||
Ethernet | 1 channel, 10/100BASE-TX | ||||
USB Host | 3 channels, USB 2.0 host (mouse, keyboard, printer* and USB memory driver is available) | ||||
1 channel, USB 2.0 slave (for download and upload project file) | |||||
RS-232C | 1 channel | ||||
RS-422/485 | 1 channel, RS-422/485 mode | ||||
SD Card | 1 Slot (SDHC) | ||||
Human Sensor | – | Detection range: side 1-1.5m, front 40-50cm Angle: high/low 100°, left/right 140° (detecting 5-20 micron infrared light) |
|||
Audio Output | LINE-OUT 1 channel | ||||
Expansion Module | For communication and I/O option module (available later) | ||||
VM Module | – | 4 channels video input (available later) | |||
Multi-language | Up to 12 language simultaneously | ||||
Animation | GIF format is available | ||||
Recipe | available | ||||
Data Logging | available | ||||
Script Executor | available | ||||
Certifications | CE, UL(cUL), KC | ||||
Protection Standard | IP65 | ||||
Dimension (mm) | 240.5 × 180.0 × 54.4 | 270.5 × 212.5 × 60.0 | 313.0 × 239.0 × 56.0 | 395.0 × 294.0 × 60.0 | |
Panel Cut (mm) | 228.5 × 158.5 | 259.0 × 201.0 | 301.5 × 227.5 | 383.5 × 282.5 | |
Rated Voltage | DC24V | DC12/24V(AC 100-240V) | |||
Power Consumption (W) |
30.8 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | |
Weight (kg) | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | |
*SEWOO printer only |