Dữ liệu điện | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 18 … 30 DC | ||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 200 … 3000 | ||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 500 | ||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Ethernet | ||||||||||||||
Ethernet – HỒ SƠ | |||||||||||||||
Giao thức | HỒ SƠ IO | ||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 60 | ||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -20 … 85 | ||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||||||
MTTF [năm] | 108,28 | ||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 393,5 | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Nguyên vật liệu | phần trên: PA Grivory GV5H màu cam; phần trên: TPE; phần dưới: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||
Kết nối điện – Ethernet | |||||||||||||||
Cổng 1/2 | Đầu nối: 2 x M12 | ||||||||||||||
Kết nối điện – Kết nối quá trình | |||||||||||||||
Tôi 1 … 4 | Đầu nối: 4 x M12 | ||||||||||||||
Kết nối điện – cung cấp điện áp | |||||||||||||||
AUX | Đầu nối: 1 x M12 |
DTE101
- Đơn vị đánh giá RFID với PROFINET IO
- Với bốn kênh để kết nối ăng-ten RFID hoặc I / O kỹ thuật số
- Kết nối anten với cáp kết nối chuẩn ifm
- Máy chủ web Ethernet TCP / IP được tối ưu hóa để thiết lập, chẩn đoán và giám sát thiết bị
- Đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Danh mục: Hệ Thống Nhận Dạng IFM, IFM, RFID 125 kHz IFM, RFID 13.56 MHz IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM