Ứng dụng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio phê duyệt cho | Châu Âu; Châu Úc; Trung Quốc | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 19,2 … 28,8 DC | ||||||||
Tối đa mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 500 | ||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 13,56 | ||||||||
Tiêu chuẩn RFID | ISO 15693 | ||||||||
Đầu ra | |||||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 100; (tối đa) | ||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||
Khoảng cách ghi / đọc đầu trước [mm] | 600 | ||||||||
Khoảng cách ghi / đọc phía đầu [mm] | 850 | ||||||||
Lưu ý về khoảng cách ghi / đọc đầu |
|
||||||||
Khoảng cách đến thẻ ID [mm] |
|
||||||||
Giao diện | |||||||||
Ethernet – TCP / IP | |||||||||
Phương thức giao tiếp | Ethernet | ||||||||
Giao thức | TCP / IP | ||||||||
Cài đặt gốc |
|
||||||||
Loại sử dụng | cài đặt tham số; truyền dữ liệu | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 60 | ||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -25 … 80 | ||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Chống sốc |
|
||||||||
Chống rung |
|
||||||||
Phê duyệt radio | EN 300 330 V2.1.1 | ||||||||
MTTF [năm] | 130 | ||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 641,5 | ||||||||
Kích thước [mm] | 113 x 113 x 50 | ||||||||
Nguyên vật liệu | PBT / PC; thép không gỉ; nhôm | ||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||
Trưng bày |
|
||||||||
Nhận xét | |||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||
Kết nối điện – Ethernet | |||||||||
ETH1 / ETH2 | Đầu nối: 2 x M12 | ||||||||
Kết nối điện – cung cấp điện áp | |||||||||
PWR | Đầu nối: 1 x M12 |
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM