Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | mã hóa các chất mang phôi trong băng tải định tuyến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | lắp đặt trên kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [° C] | -25 … 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [° C] | 160; (thời gian thử nghiệm: 1 x 35 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ nhớ [bit] | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa đọc chu kỳ | vô hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa viết chu kỳ | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -25 … 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống sốc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống rung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu lắp | lắp vít | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | tay áo ren: PBT màu cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khoảng cách đọc / ghi (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E80311
- Thẻ RFID 125 kHz
- Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi
- Thích hợp để gắn phẳng trong kim loại
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM