Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | mã hóa các chất mang phôi trong băng tải định tuyến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [° C] | -25 … 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [° C] | 130; (thời gian thử nghiệm: 1 x 100 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ nhớ [bit] | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa đọc chu kỳ | vô hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa viết chu kỳ | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống sốc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống rung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | Ø 30 / L = 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | PC màu đen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khoảng cách đọc / ghi (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E80318
- Thẻ RFID 125 kHz – Câu 5
- Mã hóa đáng tin cậy của các tàu sân bay phôi
- Thích hợp để lắp đặt với chất mang nhựa và kim loại
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM