Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP / NPN | ||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 3 | ||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (đến PELV) | ||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <15; (chỉ trong hoạt động 3 dây) | ||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP / NPN | ||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 3,5 | ||||||||||||||
Tải tối thiểu hiện tại [mA] | 2; (chỉ trong hoạt động 2 dây) | ||||||||||||||
Tối đa dòng rò [mA] | 0,5; (chỉ trong hoạt động 2 dây) | ||||||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 3 | ||||||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 2.4 | ||||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||||||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 1 … 20 | ||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | 0 … 60 | ||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67; (với ổ cắm ifm được gắn đúng cách) | ||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||
MTTF [năm] | 2046 | ||||||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 16,7 | ||||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M8 x 1 | ||||||||||||||
Nguyên vật liệu | đồng thau sơn đặc biệt; mặt cảm biến: LCP màu cam; đai ốc khóa: đồng thau | ||||||||||||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M8 |
IE5338
- Nhà ở đặc biệt ngắn
- Để sử dụng ở nơi không gian bị hạn chế
- Hiển thị rõ ràng dấu hiệu của trạng thái chuyển mạch
- Phạm vi cảm biến dài cho thời gian hoạt động cao
- Giảm giữ cổ phiếu do hoạt động như đơn vị ba dây hoặc hai dây
Danh mục: Cảm Biến Cảm Ứng IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM