Đặc tính sản phẩm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x thường mở | ||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||
Kích thước [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
Ứng dụng | |||||||||
Tính năng đặc biệt | Danh bạ mạ vàng | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 36 DC | ||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 15 | ||||||||
Lớp bảo vệ | II | ||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||
Đầu ra | |||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x thường mở | ||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250 | ||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1300 | ||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 4 ± 10% | ||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 3,25 | ||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng: 0,4 / nhôm: 0,3 / đồng: 0,2 | ||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 1 … 15 | ||||||||
Chuyển điểm trôi [% của Sr] | -10 … 10 | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 80 | ||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [năm] | 1064 | ||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 40,5 | ||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||
Gắn | không gắn kết | ||||||||
Kích thước [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||||||
Nguyên vật liệu | PBT | ||||||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | 0,6 … 1,5; (Đai ốc khóa) | ||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||
Trưng bày |
|
||||||||
Nhận xét | |||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Liên hệ: mạ vàng |
IN5225
- Đối với vị trí van giám sát
- Đối với phản hồi vị trí đáng tin cậy trên bộ truyền động van
- Hệ thống không tiếp xúc và tự làm sạch
- Gắn nhanh chóng và an toàn chỉ với ba ốc vít
- Chống sốc và rung cao
Danh mục: Cảm Biến Cảm Ứng IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM