Đặc tính sản phẩm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng trục đo | 1; (Z) | ||||||
Kích thước [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
Đo độ nghiêng | |||||||
Phạm vi góc [°] | 0 … 360 | ||||||
Ứng dụng | |||||||
Ứng dụng | Đo độ nghiêng chính xác cao trong các ứng dụng động | ||||||
Dữ liệu điện | |||||||
Điện áp hoạt động [V] | 9 … 30 DC | ||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <65; (9 … 30 V DC) | ||||||
Tối thiểu điện trở cách điện [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||
nguyên tắc đo lường | MEMS điện dung; (Cảm biến gia tốc; con quay hồi chuyển) | ||||||
Số lượng trục đo | 1; (Z) | ||||||
Đo độ nghiêng | |||||||
Phạm vi góc [°] | 0 … 360 | ||||||
Đo gia tốc phạm vi [g] | ± 4 | ||||||
Đo tốc độ ngáp xe [° / s] | ± 500 | ||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||
Độ lặp lại [°] | ± 0,05 | ||||||
Độ phân giải [°] | 0,01; (tham số) | ||||||
Độ trễ [°] | 0,05 | ||||||
Hệ số nhiệt độ [1 / K] | ≤ ± 0,008 ° | ||||||
Đo động | |||||||
Độ chính xác [°] | ± 0,5 | ||||||
Đo tĩnh | |||||||
Độ chính xác [°] | ± 0,3 | ||||||
Giao diện | |||||||
Phương thức giao tiếp | CÓ THỂ | ||||||
Số lượng giao diện CAN | 1 | ||||||
Giao thức | CANopen | ||||||
Cài đặt gốc |
|
||||||
Phiên bản | CiA DS-410 | ||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 | ||||||
Sự bảo vệ | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||
EMC |
|
||||||
Chống sốc |
|
||||||
Chống rung |
|
||||||
MTTF [năm] | 260 | ||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||
Trọng lượng [g] | 197,5 | ||||||
Kích thước [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
Nguyên vật liệu | vỏ: nhôm diecast đen; hợp chất bầu: nhựa polyurethane | ||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||
Trưng bày |
|
||||||
Phụ kiện | |||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||
Nhận xét | |||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||
Kết nối điện – CAN-In | |||||||
Đầu nối: 1 x M12 |
JD1111
- Sự kết hợp của cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển (IMU)
- Bồi thường gia tốc bên ngoài
- độ chính xác đo cao trong trường hợp chuyển động
- Nhà ở nhỏ gọn và mạnh mẽ
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM