Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 0,5 … 30 | ||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
Nhiệt độ trung bình [° C] | -25 … 110 | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC | ||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <22 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||
Đầu ra | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 30 | ||||||||||
Bằng chứng ngắn mạch | Đúng | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 0,5 … 30 | ||||||||||
Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Đúng | ||||||||||
Phạm vi thiết lập nhà máy [mm] | 15 | ||||||||||
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 15 ± 10% | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 1 … 15 | ||||||||||
Chuyển điểm trôi [% của Sr] | -15 … 15 | ||||||||||
Giao diện | |||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | Tiêu chuẩn 61131-9 | ||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Biến dữ liệu quá trình; Nhận dạng thiết bị | ||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||
Yêu cầu loại cổng chính | Một | ||||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 20 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 80 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||
MTTF [năm] | 1204 | ||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 26.1 | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Gắn | không gắn kết | ||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 | ||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | ||||||||||
Nguyên vật liệu | PBT; MÁY TÍNH; POM | ||||||||||
Siết chặt mô-men xoắn [Nm] | số 8 | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
KG5309
- Dễ dàng điều chỉnh phạm vi cảm biến
- Đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Sử dụng ở nhiệt độ trung bình cao
- Để phát hiện vị trí hoặc theo dõi mức độ
Danh mục: Cảm Biến Điện Dung IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM