Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (“cung cấp loại 2” cho cULus) | ||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <10 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||
Tối đa thời gian trễ bật nguồn [ms] | 30 | ||||||||||
Đầu ra | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Độ nhạy phản hồi [mT] | 2,8 | ||||||||||
Tốc độ di chuyển [m / s] | > 10 | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
Độ trễ [mm] | <1,5 | ||||||||||
Độ lặp lại [mm] | <0,2 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 85 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [năm] | 3694 | ||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 73,5 | ||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | ||||||||||
Kiểu lắp | kẹp chặt với khe cắm kết hợp / ổ cắm hình lục giác, chiều rộng trên các căn hộ 1.5 | ||||||||||
Loại xi lanh | Xi lanh T-slot | ||||||||||
Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: PA; kẹp chặt: thép không gỉ | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Cáp: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
MK5117
- Đồ gá tự khóa để gắn nhanh và điều chỉnh dễ dàng
- Dễ dàng lắp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe
- Cáp đúc đảm bảo giảm căng thẳng rất tốt
- Hiển thị rõ ràng dấu hiệu của trạng thái chuyển mạch
- Tần số chuyển mạch rất cao
Danh mục: Cảm Biến Vị Trí IFM, Cảm Biến Xylanh IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM