Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (“cung cấp loại 2” cho cULus) | ||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <10 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||
Tối đa thời gian trễ bật nguồn [ms] | 30 | ||||||||||
Đầu ra | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Độ nhạy phản hồi [mT] | 3,8 | ||||||||||
Tốc độ di chuyển [m / s] | > 10 | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
Độ trễ [mm] | <1,5 | ||||||||||
Độ lặp lại [mm] | <0,2 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 85 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [năm] | 3694 | ||||||||||
Phê duyệt UL |
|
||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 40 | ||||||||||
Gắn | gắn kết tuôn ra | ||||||||||
Kiểu lắp | kẹp chặt với khe cắm kết hợp / ổ cắm hình lục giác, chiều rộng trên các căn hộ 1.5 | ||||||||||
Loại xi lanh | Xi lanh T-slot | ||||||||||
Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: PA; kẹp chặt: thép không gỉ | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
Kết nối | Cáp: 2 m, PUR | ||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Khóa: đai ốc có khía, có thể xoay |
Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC; (“supply class 2” to cULus) | ||||||||||
Current consumption [mA] | < 10 | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Max. power-on delay time [ms] | 30 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Response sensitivity [mT] | 3.8 | ||||||||||
Travel speed [m/s] | > 10 | ||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||
Hysteresis [mm] | < 1.5 | ||||||||||
Repeatability [mm] | < 0.2 | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…85 | ||||||||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [years] | 3694 | ||||||||||
UL approval |
|
||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 40 | ||||||||||
Mounting | flush mountable | ||||||||||
Type of mounting | fastening clamp with combined slot / hexagon socket, width across flats 1.5 | ||||||||||
Cylinder type | T-slot cylinders | ||||||||||
Dimensions [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
Materials | housing: PA; fastening clamp: stainless steel | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
|
||||||||||
Accessories | |||||||||||
Accessories (supplied) |
|
||||||||||
Remarks | |||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection – plug | |||||||||||
Connection | Cable: 2 m, PUR | ||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Locking: knurled nut, rotatable |