Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 18 … 30 DC; (điện áp hoạt động “cung cấp loại 2” theo cULus) | ||||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <150 | ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||||
Gõ. trọn đời [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||||||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra hiện tại tương tự [mA] | 4 … 20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Tối đa tải [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Tối thiểu chịu tải [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||||
Tối đa chiều rộng điểm sáng [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Tối đa chiều cao điểm sáng [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Kích thước điểm sáng tham khảo | 10 m | ||||||||||||||||||||
Ức chế nền [m] | 0 … 19 | ||||||||||||||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||||||||||||||
Phạm vi đo [m] | 0,2 … 10; (giấy trắng 200 x 200 mm 90% thuyên giảm) | ||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1 … 50 | ||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | Tiêu chuẩn 61131-9 | ||||||||||||||||||||
ID thiết bị IO-Link | 806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quá trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||||||||||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||||||||||||
Yêu cầu loại cổng chính | Một | ||||||||||||||||||||
Quá trình tương tự dữ liệu | 2 | ||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||||||||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -10 … 60 | ||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ laze | 2 | ||||||||||||||||||||
Lưu ý về bảo vệ laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 182 | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: kẽm diecast; ống kính phía trước: kính; Cửa sổ LED: PC | ||||||||||||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||
Phụ kiện (tùy chọn) |
|
||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||
Nhận xét |
|
||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||
ERP-Daten | |||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 308,5 | ||||||||||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
O1D100
- Đo khoảng cách quang đáng tin cậy với phạm vi cao lên đến 10 m
- Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số chúng được lập trình như đầu ra tương tự
- Phạm vi đo có thể mở rộng và chức năng cửa sổ
- Sử dụng trong các ứng dụng với triệt tiêu nền
- Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
Danh mục: Cảm Biến Quang Điện IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM