Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (bổ túc) | ||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||||||
Tính năng đặc biệt | Ức chế nền | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (“cung cấp loại 2” cho cULus) | ||||||||||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||||||||||||
Độ dài sóng [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
Gõ. trọn đời [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (bổ túc) | ||||||||||||||||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||||
Tối đa đường kính điểm sáng [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
Kích thước điểm sáng tham khảo | 2 m | ||||||||||||||||||||
Độ trễ phạm vi phát hiện [%] | <2,5 | ||||||||||||||||||||
Lưu ý về độ trễ phạm vi giám sát |
|
||||||||||||||||||||
Bối cảnh có sẵn | Đúng | ||||||||||||||||||||
Ức chế nền [m] | <20 | ||||||||||||||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||||||||||||||
Phạm vi đo [m] | 0,03 … 2 | ||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | Tiêu chuẩn 61131-9 | ||||||||||||||||||||
ID thiết bị IO-Link | 372đ / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quá trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||||||||||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||||||||||||
Quá trình tương tự dữ liệu | 1 | ||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 1 | ||||||||||||||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 60 | ||||||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
Tối đa miễn nhiễm với ánh sáng bên ngoài [klx] | 10; (trên đối tượng) | ||||||||||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ laze | 2 | ||||||||||||||||||||
Lưu ý về bảo vệ laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 151 | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: PA; bezel: thép không gỉ; Giao diện vận hành: TPU; ống kính: PMMA | ||||||||||||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||||||||||
Đơn vị hiển thị | cm | ||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||
ERP-Daten | |||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 85 | ||||||||||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
O5D100
- Tầm rất xa do đo thời gian bay
- Ức chế nền đáng tin cậy và phát hiện độc lập màu
- Với màn hình và nút bấm để cài đặt điểm chuyển đổi chính xác
- Góc xiên vào đối tượng có thể
- Phát hiện đáng tin cậy các bề mặt bóng
Danh mục: Cảm Biến Quang Điện IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM