Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Lớp bảo vệ laze | 1 | ||||||||||
Kích thước [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
Ứng dụng [m] | 0,03 … 0,3 | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (cULus – Yêu cầu nguồn cấp 2) | ||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <75 | ||||||||||
Điện áp tham chiếu tiêu thụ hiện tại [V] | 24 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Độ dài sóng [nm] | 650 | ||||||||||
Gõ. trọn đời [h] | 50000 | ||||||||||
Đầu ra | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x thường mở / thường đóng; (cấu hình) | ||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100; (trên mỗi đầu ra) | ||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | có (không chốt) | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Phạm vi giám sát | |||||||||||
Tối đa chiều rộng điểm sáng [mm] | 3 | ||||||||||
Tối đa chiều cao điểm sáng [mm] | 3 | ||||||||||
Kích thước điểm sáng tham khảo | ở phạm vi tối đa | ||||||||||
Ức chế nền [m] | 0,03 … 19,2 | ||||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||||
Phạm vi đo [m] | 0,025 … 0,3 | ||||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 33 | ||||||||||
Giao diện | |||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | Tiêu chuẩn 61131-9 | ||||||||||
ID thiết bị IO-Link | 00 03 F4 / 1012 | ||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quá trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||
Yêu cầu lớp cổng chính | Một | ||||||||||
Quá trình tương tự dữ liệu | 2 | ||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 6 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 50 | ||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
|
||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -30 … 80 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Lớp bảo vệ laze | 1 | ||||||||||
Lưu ý về bảo vệ laser |
|
||||||||||
MTTF [năm] | 181 | ||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 205 | ||||||||||
Kích thước [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | ||||||||||
Vật chất | Vỏ: thép không gỉ (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ống kính phía trước: kính | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Nhận xét |
|
||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM