Đặc điểm:
Các ứng dụng | Để phân phối thực phẩm, đồ uống, nước và nhiều hơn nữa | ||
Chất lỏng | Dầu Các hoá chất (kể cả khí, nước tinh khiết) Thực phẩm (kể cả chất béo) Bột Nước không khí, Nước nóng | ||
Vật chất | PVC mềm | Vật liệu gia cố | Dây thép cứng |
Tính năng, đặc điểm | · Đáp ứng Đạo Luật Vệ sinh Thực phẩm: ◎· Cách điện: ○
· Giữ hình dạng: ◎ · Xả nhẹ: ○ · Kháng hóa chất: ○ · Kháng dầu: ○ · Độ trong suốt: ◎ · Tính linh hoạt: ○ · Nhiệt độ: ○ · Thức ăn chân không: ◎ · Thức ăn áp suất: ◎ |
||
Phạm vi nhiệt độ | -5 ° C-70 ° C |
Biểu đồ kích thước
Không có sản phẩm. | Đường trong. × Đường ngoài | Sử dụng áp lực MPa | Phạm vi nhiệt độ | Trọng lượng chuẩn | Chiêu dai tiêu chuẩn | Bán kính uốn tối thiểu | Bao bì | Màu | |
mm | 50C | 70 ° C | ° C | Kg / Cuộn | m | mm | |||
TFS-25 | 25 × 33 | -0,1 đến 0,4 | -0,1 đến 0,3 | -5 đến 70 | 30 | 50 | 100 | Kiểu Bobbin | Xanh trung tính với đường màu xanh lá cây |
TFS-32 | 32 × 41 | -0,1 đến 0,3 | -0,1 đến 0,2 | 34 | 40 | 130 | Đóng gói phim | ||
TFS-38 | 38 × 48 | -0,1 đến 0,3 | -0,1 đến 0,2 | 43 | 40 | 150 | |||
TFS-50 | 50 x 62 | -0,1 đến 0,3 | -0,1 đến 0,2 | 66 | 40 | 200 | |||
TFS-63 | 63 × 80 | -0,1 đến 0,2 | -0,1 đến 0,1 | 56 | 20 | 250 | |||
TFS-75 | 75 x 92 | -0,1 đến 0,2 | -0,1 đến 0,1 | 60 | 20 | 310 | |||
TFS-100 | 100 × 118 | -0,1 đến 0,2 | -0,1 đến 0,1 | 44 | 10 | 410 |
Lưu ý: -0.1 MPa là một giá trị gần đúng. Vui lòng đọc các biện pháp phòng ngừa vì các ống này không thích hợp cho mọi sử dụng và điều kiện.