Đặc tính sản phẩm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghị quyết | 65536 bước; 32768 vòng quay; 31 bit | ||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||
Thiết kế trục | trục rắn | ||||||||
Đường kính trục [mm] | 10 | ||||||||
Ứng dụng | |||||||||
Nguyên tắc chức năng | tuyệt đối | ||||||||
Kiểu cách mạng | đa chiều | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 18 … 30 DC; (đến PELV) | ||||||||
Điện áp cách điện định mức [V] | 30 | ||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <75 | ||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||
Tối đa thời gian trễ bật nguồn [ms] | 1000 | ||||||||
Tối đa cuộc cách mạng điện [U / phút] | 12000 | ||||||||
Đầu ra | |||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||
Phạm vi đo / cài đặt | |||||||||
Nghị quyết | 65536 bước; 32768 vòng quay; 31 bit | ||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||
Độ chính xác [°] | 0,1 | ||||||||
Phần mềm / lập trình | |||||||||
Tùy chọn cài đặt tham số | cài sẵn; điểm không; hướng quay; tốc độ quay | ||||||||
Giao diện | |||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||
Kiểu truyền tải | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | CD 61131-9 CDV | ||||||||
Hồ sơ | Xác định và chẩn đoán; Chuyển kênh tín hiệu; Kênh dữ liệu đo lường (độ phân giải cao) | ||||||||
Chế độ SIO | Không | ||||||||
Yêu cầu loại cổng chính | Một | ||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 2.3 | ||||||||
Chức năng IO-Link (theo chu kỳ) |
|
||||||||
Các chức năng IO-Link (theo chu kỳ) | thẻ cụ thể của ứng dụng; giờ hoạt động của quầy; nhiệt độ bên trong; chuyển đổi chu kỳ truy cập | ||||||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
||||||||
Ghi chú |
|
||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -40 … 85 | ||||||||
Tối đa độ ẩm không khí tương đối [%] | 98; (ngưng tụ không cho phép) | ||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; (trên vỏ: IP67; trên trục: IP65) | ||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Chống rung |
|
||||||||
Chống sốc |
|
||||||||
Chống sốc liên tục |
|
||||||||
Chống rung |
|
||||||||
MTTF [năm] | 283 | ||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 370,9 | ||||||||
Kích thước [mm] | Ø 58 / L = 79 | ||||||||
Nguyên vật liệu | mặt bích: nhôm; vỏ: thép không gỉ (1.4521 / 444); phích cắm: thép không gỉ (1.4401 / 316) | ||||||||
Tối đa mô-men xoắn khởi động [Nm] | 1 | ||||||||
Mô-men xoắn nhiệt độ tham chiếu [° C] | 20 | ||||||||
Thiết kế trục | trục rắn | ||||||||
Đường kính trục [mm] | 10 | ||||||||
Vật liệu trục |
|
||||||||
Tối đa trục tải trọng trục (ở đầu trục) [N] | 40 | ||||||||
Tối đa xuyên tâm tải trục (ở đầu trục) [N] | 110 | ||||||||
Sửa chữa mặt bích | mặt bích kẹp | ||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||
Đầu nối: 1 x M12 |
RMV300
- Truy xuất vị trí tuyệt đối ngay cả khi không được cấp nguồn
- Đo thời gian hoạt động mang để lập kế hoạch bảo trì hiệu quả
- Tự do lập trình tổng độ phân giải lên tới 31 bit
- Đầu vào / đầu ra chuyển đổi kỹ thuật số lập trình
- Chống sốc và rung cao nhờ nguyên lý cảm biến từ
Danh mục: Bộ Mã Hoá IFM, Cảm Biến Điều Khiển Chuyển Động IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM