Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 200 … 2200 | ||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 | ||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (“cung cấp loại 2” cho cULus) | ||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 55 | ||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | <0,3 | ||||||||||||
Tần số chuyển đổi [kHz] | 200 | ||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 | ||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2.2 | ||||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 200 … 2200 | ||||||||||||
Vùng mù [mm] | 200 | ||||||||||||
Góc của khẩu độ hình trụ [°] | số 8; (± 2) | ||||||||||||
Độ trễ phạm vi phát hiện [mm] | <1 | ||||||||||||
Tối đa sai lệch so với cảm biến / đối tượng góc 90 ° [°] | ± 4 | ||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
Sự cân bằng nhiệt độ | Đúng | ||||||||||||
Độ trễ [%] | 1 | ||||||||||||
Chuyển điểm trôi [%] | -2 … 2 | ||||||||||||
Lưu ý về độ chính xác / độ lệch | Các giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu. 20 phút | ||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | Tiêu chuẩn 61131-9 | ||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Biến dữ liệu quá trình; Nhận dạng thiết bị | ||||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||||
Yêu cầu loại cổng chính | Một | ||||||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 3.12 | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 70 | ||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||||
MTTF [năm] | 154 | ||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
Trọng lượng [g] | 102 | ||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 | ||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | ||||||||||||
Nguyên vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); PA; gốm thủy tinh epoxy | ||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||
Nhận xét |
|
||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
UGT512
- Phạm vi phát hiện rất lớn
- Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút bấm hoặc IO-Link
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để biểu thị trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
- Chức năng đầu ra thường mở / thường đóng lập trình
- Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của đối tượng
Danh mục: Cảm Biến Siêu Âm IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM