Đặc tính sản phẩm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 6000 | ||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 | ||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC | ||||||||||||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | <30 | ||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | <0,3 | ||||||||||||
Tần số chuyển đổi [kHz] | 75 | ||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (tham số) | ||||||||||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2.2 | ||||||||||||
Xếp hạng hiện tại vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10 | ||||||||||||
Tối thiểu chịu tải [Ω] | 3000 | ||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 6000 | ||||||||||||
Vùng mù [mm] | 350 | ||||||||||||
Góc của khẩu độ hình trụ [°] | 18; (± 2) | ||||||||||||
Tối đa sai lệch so với cảm biến / đối tượng góc 90 ° [°] | ± 4 | ||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
Sự cân bằng nhiệt độ | Đúng | ||||||||||||
Độ trễ [%] | 1 | ||||||||||||
Chuyển điểm trôi [%] | -5 … 5 | ||||||||||||
Lỗi tuyến tính của đầu ra tương tự [%] | 1 | ||||||||||||
Lưu ý về độ chính xác / độ lệch | Các giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu. 20 phút | ||||||||||||
Lặp lại | 1% | ||||||||||||
Độ phân giải [mm] | 3 | ||||||||||||
Thời gian đáp ứng | |||||||||||||
Thời gian đáp ứng [ms] | <600; (đầu ra tương tự) | ||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||
Phương thức giao tiếp | Liên kết IO | ||||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Sửa đổi liên kết IO | 1.1 | ||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | Tiêu chuẩn 61131-9 | ||||||||||||
ID thiết bị IO-Link | 1098 d / 00 04 4A | ||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Cảm biến chuyển mạch đa kênh, hai điểm đặt, loại 0 Cảm biến định hình chung; Biến dữ liệu quá trình; Chẩn đoán thiết bị; Dạy kênh | ||||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||||
Yêu cầu loại cổng chính | Một | ||||||||||||
Tối thiểu thời gian chu trình xử lý [ms] | 3.2 | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 70 | ||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ [° C] | -30 … 80 | ||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||||
Chống sốc |
|
||||||||||||
MTTF [năm] | 107 | ||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
Trọng lượng [g] | 241,5 | ||||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 | ||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||||||||||||
Nguyên vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); PA; gốm thủy tinh epoxy | ||||||||||||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||||
Dạy chức năng | Đúng | ||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||
Phụ kiện (cung cấp) |
|
||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||
Nhận xét |
|
||||||||||||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
UIT505
- Phạm vi phát hiện rất lớn
- Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút bấm hoặc IO-Link
- Độ rộng của chùm âm thanh có thể điều chỉnh thông qua IO-Link
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để biểu thị trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
- Với đầu ra chuyển đổi lập trình và đầu ra tương tự có thể mở rộng
- Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của đối tượng
Danh mục: Cảm Biến Siêu Âm IFM, Cảm Biến Vị Trí IFM, IFM
Sản phẩm tương tự
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Cảm Ứng IFM
Cảm Biến Điện Dung IFM