Van cổng 4 van hoạt động thí điểm dòng PC06
Vận hành thí điểm / Con dấu cao su
Model No | Mounting | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PCS2406 | Sub-base mounting | 4 | Single | 2 | Rc1/4 | 10 | 0.2~1 (2~10) |
PCD2406 | Double | ||||||
PCD3406 | 3•Closed center | 9 | 0.2~0.8 (2~8) |
||||
PCE3406 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Type of Manifold | MFS☐-PC06 | MFB☐-PC06 | |
common SUP, common EXH, Ports 2 & 4 on side | common SUP, common EXH, Ports 2 & 4 on bottom | ||
Port size | Port 1 | Rc¼ (both sides) | Rc¼ (both sides) |
Port 3, 5 | Rc¼ (both sides) | Rc¼ (both sides) | |
Port 2, 4 | Rc¼ (Side) | Rc¼ (Bottom) | |
Number of stations | 2~10 | ||
Mountable Solenoid Valve | PCS2406-NB-※ PCD2406-NB-※ PCD3406-NB-※ PCE3406-NB-※ PCO3406-NB-※ |
||
Blank plate | PC06-BP |
Vận hành thí điểm / Con dấu cao su
Model No | Mounting | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PCS2408 | Sub-base mounting | 5 | Single | 2 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) |
PCD2408 | Double | ||||||
PCD3408 | 3•Closed center | 25 | |||||
PCE3408 | 3•Exhaust center | ||||||
PCO3408 | 3•Pressure center | 19 |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Type of Manifold | MF☐-PC08 | MFS☐-PC08 | |
common SUP, common EXH, Ports 2 & 4 on both sides | common SUP, common EXH, Ports 2 & 4 on side | ||
Port size | Port 1 | Rc½ (both sides) | Rc½ (both sides) |
Port 3, 5 | Rc½ (both sides) | Rc½ (both sides) | |
Port 2, 4 | Rc⅜ (both sides) | Rc⅜ (Side) | |
Number of stations | 2~10 | ||
Mountable Solenoid Valve | PCS2408-NB-※ PCD2408-NB-※ PCD3408-NB-※ PCE3408-NB-※ PCO3408-NB-※ |
||
Blank plate | PC08-BP |
Vận hành thí điểm / Con dấu cao su
Model No | Mounting | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
PCS2415 | Sub-base mounting | 5 | Single | 2 | Rc1/2 | 70 | 0.2~0.8 (2~8) |
PCD2415 | Double | ||||||
PCD3415 | 3•Closed center | 60 | |||||
PCE3415 | 3•Exhaust center | ||||||
PCO3415 | 3•Pressure center | 45 |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Type of Manifold | MF☐-PC15 | |
common SUP, common EXH, Ports 2 & 4 on both sides | ||
Port size | Port 1 | Rc¾ (both side) |
Port 3, 5 | Rc¾ (both side) | |
Port2, 4 | Rc½ (both side) | |
Number of stations | 2~10 | |
Mountable Solenoid Valve | PCS2415-NB-※ PCD2415-NB-※ PCD3415-NB-※ PCE3415-NB-※ PCO3415-NB-※ |
|
Blank plate | PC15-BP |
Vận hành thí điểm / Con dấu cao su
Model No | Mounting | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
RCS2406 | In-line mounting | 5 | Single | 2 | Rc1/4 | 12 | 0.2~1 (2~10) |
RCD2406 | Double | ||||||
RCD3406 | 3•Closed center | 11 | 0.2~0.8 (2~8) |
||||
RCE3406 | 3•Exhaust center |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Type of Manifold | MFU☐-RC06 | |
common SUP, common EXH, Ports 2 & 4 on valve body | ||
Port size | Port 1 | Rc¼ (both side) |
Port 3, 5 | Rc¼ (both side) | |
Port2, 4 | Rc¼ (Valve body) | |
Number of stations | 2~10 | |
Mountable Solenoid Valve | RCS2406-※-※-NF RCD2406-※-※-NF RCD3406-※-※-NF RCE3406-※-※-NF RCO3406-※-※-NF |
|
Blank plate | RC06-BP |
Vận hành thí điểm / Con dấu cao su
Model No | Mounting | Port | Solenoid | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
RCS2408 | In-line mounting | 5 | Single | 2 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) |
RCD2408 | Double | ||||||
RCD3408 | 3•Closed center | 25 | |||||
RCE3408 | 3•Exhaust center | ||||||
RCO3408 | 3•Pressure center | 19 |
● Điện áp / AC110, 220v (50 / 60Hz), DC24V
● Dây dẫn / dây dẫn, Grommet đầu cuối, ống dẫn đầu cuối, đầu nối DIN
Type of Manifold | MFU☐-RC08 | |
common SUP, common EXH, Ports 2 & 4 on valve body | ||
Port size | Port 1 | Rc⅜ (both side) |
Port 3, 5 | Rc⅜ (both side) | |
Port 2, 4 | Rc⅜ (Valve body) | |
Number of stations | 2~10 | |
Mountable Solenoid Valve | RCS2408-※-※-MF RCD2408-※-※-MF RCD3408-※-※-MF RCE3408-※-※-MF RCO3408-※-※-MF |
|
Blank plate | RC08-BP |