Van tay dòng FMR
Vận hành bằng tay / Gắn đế
Model No | Port | Position | Port size | Effective area (mm2) |
Pressure range MPa (kgf/cm2) |
FMR2402 | 4 | 2 | Rc1/4 | 17 | 0~1 (0~10) |
FMR2403 | Rc3/8 | 20 | |||
FMR2404 | Rc1/2 | 23 | |||
FMR3402 | 3•Closed center | Rc1/4 | 17 | ||
FMR3403 | Rc3/8 | 20 | |||
FMR3404 | Rc1/2 | 23 |
● Cơ chế khóa có sẵn