Thiết kế ống thép không gỉ để kéo dài thời gian
Series | Acting | Bore size (mm) |
Standard stroke (mm) |
Pressure range MPa(kgf/cm²) |
ZC1 | Single acting (Extended) | φ 2.5 | 5,10 | 0.35~0.7 (3.5~7) |
φ 4 | ||||
φ 6 | 15,30,45,60 | 0.3~0.7 (3~7) |
||
φ 10 | 0.15~0.7 (1.5~7) |
|||
φ 16 | ||||
ZC0 | Single acting (Retracted) | φ 6 | 15,30,45,60 | 0.3~0.7 (3~7) |
φ 10 | 0.15~0.7 (1.5~7) |
|||
φ 16 | ||||
ZG2 | Double acting | φ 6 | 15,30,45,60 | 0.12~0.7 (1.2~7) |
φ 10 | 0.1~0.7 (1~7) |
|||
φ 16 |
● Gắn / Lỗ khoan Ø2,5 ~ 4: Chỉ gắn mũi
Lỗ khoan Ø6, 10, 16: Mũi, chân, mặt bích và giá treo
● Công tắc / lỗ khoan Ø6, 10, Ø16: Công tắc loại M (loại sậy, loại gần) có thể gắn kết.
● Đệm / Lỗ khoan Ø2,5, Ø4: Không đệm
Lỗ khoan Ø6, Ø10, 16: Đệm cao su
Thiết kế ống thép không gỉ để kéo dài thời gian
Series | Acting | Bore size (mm) |
Standard stroke (mm) |
Pressure range MPa(kgf/cm²) |
ZCU1 | Single acting (Extended) | φ 10 | 15,30,45,60 | 0.15~0.7 (1.5~7) |
φ 16 | ||||
ZCU0 | Single acting (Retracted) | φ 10 | 15,30,45,60 | 0.15~0.7 (1.5~7) |
φ 16 | ||||
ZGU2 | Double acting | φ 10 | 15,30,45,60 | 0.1~0.7 (1~7) |
φ 16 |
● Lỗ khoan Ø6, 10, 16: Mũi, chân, mặt bích và giá treo
● Công tắc / lỗ khoan Ø6, 10, Ø16: Công tắc loại M (loại sậy, loại gần) có thể gắn kết.
● Đệm / Lỗ khoan Ø2,5, Ø4: Không đệm
Lỗ khoan Ø6, Ø10, 16: Đệm cao su