Thông số kĩ thuật :
Kích thước nòng (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Hành trình tiêu chuẩn | 10, 20, 30, 40, 50 | 10, 20, 30, 40, 50, 75 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 |
Cổng cấp khí | M3 x 0.5 | M5 x 0.8 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |||
Lưu chất | Khí nén | |||||
Tác động | Hai tác động | |||||
Áp suất hoạt động | 0.15 đến 0.7 MPa | |||||
Áp suất phá hủy | 1.05 MPa | |||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 đến 60°C (Không đóng băng) | |||||
Tốc độ piston | 50 đến 500 mm/s | |||||
Giảm chấn | Đệm cao su (Loại chuẩn, loại điều chỉnh hành trình)Bộ giảm chấn (Tùy chọn) | |||||
Dầu bôi trơn | Không cần thiết | |||||
Cảm biến | Cảm biến dạng tiếp điểm (2 dây, 3 dây)Cảm biến điện từ (2 dây, 3 dây)
Cảm biến điện từ với 2 màu chỉ thị (2 dây, 3 dây) |
|||||
Dung sai hành trình | 0 đến +1 mm |
Model:
MXS6 | MXS12 | MXS20 |
MXS8 | MXS16 | MXS25 |