XyLanh Kẹp Song Song dòngFCH90
Kẹp này là thu nhỏ và trọng lượng nhẹ với đột quỵ dài. Nó có chiều cao thấp nhưng hoạt động trơn tru ngay cả khi các tệp đính kèm dài được cố định.
Kẹp này là thu nhỏ và trọng lượng nhẹ với đột quỵ dài. Nó có chiều cao thấp nhưng hoạt động trơn tru ngay cả khi các tệp đính kèm dài được cố định.
Model No | FCH-91 | FCH-92 | FCH-93 |
Working media | Filtered air | ||
Operating pressure | 3 at 7 bar | ||
Ambient temperature 0C | 5 at 60 | ||
Lubrication | Normally not required. (But if necessary, use 1st sort of turbine oil equivalent of ISO VG32) | ||
Repetitive accuracy | Initial value: +- 0.1 mm, At 2 million cycles: +- 0.2 mm | ||
Life | 2 million cycles on condition that the load is evenly applied to each finger | ||
Cylinder bore (mm) | 6 | 10 | 15 |
Stroke (mm) | 10 | 15 | 20 |
Exhaust volume (cc) | 0.16 | 0.63 | 1.9 |
Max cycle per minute | 90 | ||
Finger’s movement | Double acting | ||
Gripping force Close, Open | 18(P-0.18N) | 64(P-0.18N) | 110(P-0.06N) |
Weight | 45 g | 120 g | 280 g |
Max. length of attachment from finger end (cm) | 1.6 | 2.5 | 5 |
Max. weight of one attachment | 15 g | 30 g | 55 g |
XyLanh Kẹp Song Song dòng FCHZ
Thiết kế Unibody với hướng dẫn tuyến tính chính xác. Độ cứng cao, độ chính xác cao
Thiết kế Unibody với hướng dẫn tuyến tính chính xác. Độ cứng cao, độ chính xác cao
Model No | FCHZ-10 | FCHZ-16 | FCHZ-20 | FCHZ-25 | FCHZ-32 | FCHZ-40 |
Bore size (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Working media | Air | |||||
Acting | Double action | |||||
Operating pressure kgf/cm²(kpa) |
2~7(200~700) | 1~7(100~700) | ||||
Ambient temperature 0C | -10~60 | |||||
Max cycle per minute | 180 | 60 | ||||
Gripping open, close precision (mm) | ±0.01 | ±0.02 | ||||
Lubrication | Not required |
XyLanh Kẹp Song Song dòng FCHL
Thiết kế con dấu đặc biệt, tuổi thọ dài
Thiết kế con dấu đặc biệt, tuổi thọ dài
Model No | FCHL-20 | FCHL-32 |
Bore size (mm) | 20 | 32 |
Working media | Air | |
Acting | Double acting | |
Operating pressure kgf/cm²(kpa) |
2~7(200~700) | |
Ambient temperature 0C | 5~60 | |
Withstanding pressure kgf/cm²(kpa) |
10(1000) | |
Theoretical gripping moment (M) kgf-cm / closed side |
3 | 10 |
Max length of attachment from finger end (mm) |
50 | 70 |
Opening and closing stroke (mm) |
14 | 16 |
Port size | M5×0.8 |
L: Chiều dài đính kèm tối đa từ đầu ngón tay = 30 mm, M: Khoảnh khắc kẹp lý thuyết, P: Áp suất = 5kgf / cm²
XyLanh Kẹp Song Song dòng FCHT
Thiết kế piston kép, tăng lực kẹp
Thiết kế piston kép, tăng lực kẹp
FCHT-10 | FCHT-16 | FCHT-20 | FCHT-25 | FCHT-32 | |
Bore size (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Working media | Air | ||||
Acting | Double action | ||||
Operating pressure kgf/cm²(kpa) |
1.5~7(150~700) | ||||
Ambient temperature 0C | 0~60 | ||||
Max cycle per minute | 40 | ||||
Lubrication | Supply free way | ||||
Holding force kgf(N) | 1.4(14) | 4.5(44) | 7.4(73) | 13.1(128) | 22.9(191) |
Max length of attachment from finger end (L) (mm) |
40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
Opening and closing stroke (mm) | 20,40,60 | 30,60,80 | 40,80,100 | 50,100,120 | 70,120,160 |
Pore size | M5×0.8 | ||||
Magnet device | Magnet device included |
L: Chiều dài đính kèm tối đa từ đầu ngón tay = 30 mm, M: Khoảnh khắc kẹp lý thuyết, P: Áp suất = 5kgf / cm²